Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2020 – 2024

Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1 năm 01 năm 2020.

Thông tin bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm

bang gia dat quan nam tu liem nam 2020 2024

Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 tại Nam Từ Liêm, các tuyến đường như Phạm Hùng, Đại Lộ Thăng Long có giá đất ở cao nhất.

Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá một số loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá một số loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá một số loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, điều chỉnh và kiểm soát chắc chắn đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, cách thức xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.

Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời chắc chắn nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; chắc chắn sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Bảng giá một số loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 – 2019, chỉ riêng mức định giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.

Cụ thể, đối với đất ở tại các quận điều chỉnh và kiểm soát tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được điều chỉnh và kiểm soát bằng 62 – 65% giá đất ở Sau thời điểm điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) điều chỉnh và kiểm soát bằng 65%, các quận còn lại điều chỉnh và kiểm soát bằng 62%.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa phải là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.

Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; điều chỉnh và kiểm soát tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.

Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã điều chỉnh và kiểm soát tăng bình quân 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa phải là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…

Bảng giá đất chi tiết tại Quận Nam Từ Liêm

Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2020 – 2024: Đơn vị tính: 1.000 Đồng/m2

TT Tên đường phố Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
 1 Bùi Xuân Phái Đầu đường Cuối đường 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
 2 Cao Xuân Huy Đầu đường Cuối đường 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
 3 Cầu Cốc Đầu đường Cuối đường 12 420 8 321 7 079 6 396 7 700 5 159 4 389 3 966 5 702 3 934 3 176 2 737
 4 Châu Văn Liêm Đầu đường Cuối đường 32 480 18 189 14 941 13 317 20 138 11 277 9 263 8 256 16 433 9 860 8 299 7 476
 5 Cương Kiên Đầu đường Cuối đường 21 850 12 673 10 488 9 396 13 547 7 857 6 799 5 856 10 589 7 412 6 516 5 612
 6 Do Nha Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
 7 Dương Đình Nghệ Địa bàn quận Nam Từ Liêm 37 120 20 416 16 704 14 848 23 014 12 658 10 356 9 206 18 898 10 927 9 202 8 216
 8 Dương Khuê Địa bàn quận Nam Từ Liêm 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
 9 Đại Linh Đầu đường Cuối đường 21 850 12 673 10 488 9 396 13 547 7 857 6 799 5 856 10 589 7 412 6 516 5 612
10 Đại Lộ Thăng Long Phạm Hùng Sông Nhuệ 39 200 21 168 17 248 15 288 24 304 13 124 10 694 9 479 19 832 11 344 9 361 8 329
Sông Nhuệ Đường 70 28 000 15 680 12 880 11 480 17 360 9 722 7 990 7 225 14 279 8 885 7 457 6 744
Đường 70 Giáp Hoài Đức 21 280 12 342 10 214 9 150 13 194 7 734 6 799 5 856 10 313 7 218 6 346 5 466
11 Đại Mỗ Đầu đường Cuối đường 18 400 11 224 9 384 8 464 11 408 6 959 5 983 5 248 8 960 6 354 5 734 4 928
12 Đình Thôn Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
13 Đỗ Đình Thiện Đầu đường Cuối đường 29 900 16 744 13 754 12 259 18 538 10 381 8 527 7 601 15 477 9 448 7 901 7 168
14 Đỗ Đức Dục Đầu đường Cuối đường 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
15 Đỗ Xuân Hợp Đầu đường Cuối đường 28 750 16 100 13 225 11 788 17 825 9 982 8 200 7 308 14 661 9 123 7 657 6 924
16 Đồng Me Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
17 Đường 72 Đường Hữu Hưng Giáp Hoài Đức 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
18 Đường K2 Nguyễn Văn Giáp Trạm Rada 21 850 12 673 10 488 9 396 13 547 7 857 6 799 5 856 10 589 7 412 6 516 5 612
19 Đường nối Khuất Duy Tiến – Lương Thế Vinh Khuất Duy Tiến Lương Thế Vinh 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
20 Đường Xuân Phương Giáp đường Miêu Nha Ngã tư Canh 12 420 8 321 7 079 6 458 7 700 5 159 4 389 4 004 5 702 3 934 3 176 2 737
Ngã tư Canh Nhổn 14 152 9 199 7 784 7 076 8 774 5 703 4 896 4 387 7 395 5 324 4 733 4 067
21 Hàm Nghi Đầu đường Cuối đường 32 480 18 189 14 941 13 317 20 138 11 277 9 263 8 256 16 433 9 860 8 299 7 476
22 Hồ Tùng Mậu Địa bàn quận Nam Từ Liêm 35 840 19 712 16 128 14 336 22 221 12 221 9 999 8 888 18 246 10 550 8 885 7 933
23 Hoài Thanh Đầu đường Cuối đường 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
24 Hoàng Trọng Mậu Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 291 9 775 8 227 7 412
25 Hòe Thị Đầu đường Cuối đường 12 420 8 321 7 079 6 396 7 700 5 159 4 389 3 966 5 702 3 934 3 176 2 737
26 Hữu Hưng Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
27 Lê Đức Thọ Địa bàn quận Nam Từ Liêm 37 120 20 416 16 704 14 848 23 014 12 658 10 356 9 206 18 898 10 927 9 202 8 216
28 Lê Quang Đạo Đầu đường Cuối đường 37 120 20 416 16 704 14 848 23 014 12 658 10 356 9 206 18 898 10 927 9 202 8 216
29 Lương Thế Vinh Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
30 Lưu Hữu Phước Lê Đức Thọ Ngã tư giao cắt đường khu đô thị Mỹ Đình (tòa nhà Chung cư An Lạc) 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
31 Mễ Trì Đầu đường Cuối đường 33 640 18 838 15 474 13 792 20 857 11 680 9 594 8 551 17 254 10 271 8 627 7 723
32 Mễ Trì Hạ Đầu đường Cuối đường 25 300 14 421 11 891 10 626 15 686 8 941 7 372 6 588 12 218 7 942 6 843 6 109
33 Mễ Trì Thượng Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
34 Miếu Đầm Đầu đường Cuối đường 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
35 Miêu Nha Đại Lộ Thăng Long Đường Xuân Phương 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
36 Mỹ Đình Đầu đường Cuối đường 24 150 13 766 11 351 10 143 14 973 8 535 7 037 6 289 11 403 7 697 6 679 5 929
37 Ngọc Trục Đầu đường Cuối đường 12 420 8 321 7 079 6 396 7 700 5 159 4 389 3 966 5 702 3 934 3 176 2 737
38 Nguyễn Cơ Thạch Đầu đường Cuối đường 32 480 18 189 14 941 13 317 20 138 11 277 9 263 8 256 16 433 9 860 8 299 7 476
39 Nguyễn Đổng Chi Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
40 Nguyễn Hoàng Đầu đường Cuối đường 32 480 18 189 14 941 13 317 20 138 11 277 9 263 8 256 16 433 9 860 8 299 7 476
41 Nguyễn Trãi Địa bàn quận Nam Từ Liêm 39 200 21 168 17 248 15 288 24 304 13 124 10 694 9 479 19 832 11 344 9 361 8 329
42 Nguyễn Văn Giáp Hồ Tùng Mậu Trần Hữu Dực 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
43 Nguyễn Xuân Nguyên Đầu đường Cuối đường 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
44 Nhổn Đầu đường Cuối đường 21 280 12 342 10 214 9 150 13 194 7 734 6 799 5 856 10 313 7 218 6 346 5 466
45 Phạm Hùng Địa bàn quận Nam Từ Liêm 44 800 23 744 19 264 17 024 27 776 14 721 11 944 10 555 23 006 12 772 10 472 9 281
46 Phú Đô Đầu đường Cuối đường 18 400 11 224 9 384 8 464 11 408 6 959 5 983 5 248 8 960 6 354 5 734 4 928
47 Phúc Diễn Đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) Đường Phương Canh 21 850 12 673 10 488 9 396 13 547 7 857 6 799 5 856 10 589 7 412 6 516 5 612
Đường Phương Canh Cổng nhà máy, xử lý phế thải 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
48 Phùng Khoang Nguyễn Trãi Ao Nhà Thờ 25 300 14 421 11 891 10 626 15 686 8 941 7 372 6 588 12 218 7 942 6 843 6 409
Ao Nhà Thờ Lương Thế Vinh 21 850 12 673 10 488 9 396 13 547 7 857 6 799 5 856 10 589 7 412 6 516 5 612
Ao Nhà Thờ Trung Văn 18 400 11 224 9 384 8 464 11 408 6 959 5 983 5 248 8 960 6 354 5 734 4 928
49 Phương Canh Đường Phúc Diễn Ngã tư Canh 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
50 Quang Tiến Đầu đường Cuối đường 12 420 8 321 7 079 6 396 7 700 5 159 4 389 3 966 5 702 3 934 3 176 2 737
51 Sa Đôi Đầu đường Cuối đường 21 850 12 673 10 488 9 396 13 547 7 857 6 799 5 856 10 589 7 412 6 516 5 612
52 Tân Mỹ Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 291 9 775 8 227 7 412
53 Tây Mỗ Ngã ba Biển Sắt Đường Đại lộ Thăng Long 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
54 Thị Cấm Đầu đường Cuối đường 12 420 8 321 7 079 6 396 7 700 5 159 4 389 3 966 5 702 3 934 3 176 2 737
55 Thiên Hiền Đầu đường Cuối đường 26 450 15 077 12 432 11 109 16 399 9 347 7 708 6 888 13 033 8 309 7 168 6 354
56 Tố Hữu Khuất Duy Tiến Cầu sông Nhuệ 34 800 19 140 15 660 13 920 21 576 11 867 9 709 8 630 18 076 10 599 8 874 7 969
Cầu sông Nhuệ Giáp quận Hà Đông 27 840 15 869 13 085 11 693 17 261 9 839 8 113 7 250 13 968 8 792 7 476 6 737
57 Tôn Thất Thuyết Địa bàn quận Nam Từ Liêm 40 600 21 924 17 864 15 834 25 172 13 593 11 076 9 817 20 540 11 750 9 695 8 627
58 Trần Bình Địa bàn quận Nam Từ Liêm 26 680 15 208 12 540 11 206 16 542 9 429 7 775 6 947 12 324 8 011 6 902 6 162
59 Trần Hữu Dực Đầu đường Cuối đường 32 480 18 189 14 941 13 317 20 138 11 277 9 263 8 256 16 433 9 860 8 299 7 476
60 Trần Văn Cẩn Đầu đường Cuối đường 27 600 15 732 12 972 11 592 17 112 9 754 8 043 7 187 13 847 8 716 7 412 6 679
61 Trần Văn Lai Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 291 9 775 8 227 7 412
62 Trịnh Văn Bô Nguyễn Văn Giáp Chân cầu vượt Xuân Phương 32 480 18 189 14 941 13 317 20 138 11 277 9 263 8 256 16 433 9 860 8 299 7 476
63 Trung Văn Đầu đường Cuối đường 21 850 12 673 10 488 9 396 13 547 7 857 6 799 5 856 10 589 7 412 6 516 5 612
64 Tu Hoàng Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
65 Vũ Hữu Địa bàn quận Nam Từ Liêm 25 300 14 421 11 592 10 350 15 686 8 941 7 187 6 417 12 218 7 942 6 843 6 109
66 Vũ Quỳnh Đầu đường Cuối đường 32 200 18 032 14 812 13 202 19 964 11 180 9 183 8 185 16 291 9 775 8 227 7 412

Bảng giá đất các quận huyện khác tại Hà Nội

Hy vọng bài viết Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây:

5/5 - (91 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339