Bảng giá đất Quận Hà Đông giai đoạn 2020 – 2024

Bảng giá đất Quận Hà Đông giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Quận Hà Đông, Hà Nội năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1 năm 01 năm 2020.

Thông tin bảng giá đất Quận Hà Đông

Bảng giá đất Quận Hà Đông

Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 tại Hà Đông, các tuyến đường như Phùng Hưng, Quang Trung, Trần Phú có giá đất ở cao nhất.

Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá các loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh chắc chắn đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, biện pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.

Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp giới giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời chắc chắn nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; chắc chắn sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Bảng giá các loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 – 2019, chỉ riêng mức định giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.

Cụ thể, đối với đất ở tại các quận kiểm soát và điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được kiểm soát và điều chỉnh bằng 62 – 65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) kiểm soát và điều chỉnh bằng 65%, các quận còn lại kiểm soát và điều chỉnh bằng 62%.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.

Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; kiểm soát và điều chỉnh tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.

Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã kiểm soát và điều chỉnh tăng bình quân 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…

Bảng giá đất chi tiết tại Quận Hà Đông

Bảng giá đất Quận Hà Đông giai đoạn 2020 – 2024: Đơn vị tính: 1.000 Đồng/m2

Tên đường phốĐoạn đườngGiá đất ởGiá đất thương mại, dịch vụGiá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
TừĐếnVT1VT2VT3VT4VT1VT2VT3VT4VT1VT2VT3VT4
An HòaĐầu đườngCuối đường21 51612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Ao SenĐầu đườngCuối đường21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Ba LaQuốc lộ 6AĐầu Công ty Giống cây trồng16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Bà TriệuQuang TrungĐường Tô Hiệu24 36013 88511 44910 23115 1038 6097 0996 34311 5037 7646 7375 981
Đường Tô HiệuCông ty sách Thiết bị trường học19 95211 9719 9768 97812 3707 4226 1855 5679 8606 8525 9165 324
Bạch Thái BưởiĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Bế Văn ĐànĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Bùi Bằng ĐoànĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Cao ThắngĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Cầu AmTừ đầu cầu AmĐến điểm bưu điện văn hóa phường Vạn Phúc14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Cầu ĐơĐầu đườngCuối đường24 36013 88511 44910 23115 1038 6097 0996 34311 5037 7646 7375 981
Chiến ThắngĐầu đườngCuối đường25 52014 54611 99410 71815 8229 0197 4376 64512 3248 0116 9026 162
Chu Văn AnBưu điện Hà ĐôngCầu Am24 36013 88511 44910 23115 1038 6097 0996 34311 5037 7646 7375 981
Đại AnĐầu đườngCuối đường21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Đinh Tiên HoàngĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Đường 19/5Cầu ĐenĐường Chiến Thắng18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Đường 72Địa phận quận Hà Đông11 7307 8596 6866 1007 2734 8734 1453 7826 1094 2153 2992 933
Đường Biên GiangCầu Mai LĩnhHết địa phận quận Hà Đông11 7307 8596 6866 1007 2734 8734 1453 7826 1094 2153 2992 933
Đường Đa SĩCông ty Giày Yên ThủyĐường Phúc La14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Dương LâmĐầu đườngCuối đường16 70410 5248 8538 01810 3566 5255 4894 9718 2165 8345 2584 519
Đường nhánh dân sinh nối từ đường Biên Giang vào các khu dân cư phường Đồng MaiĐường Biên GiangTổ dân phố Phú Mỹ, phường Biên Giang8 2805 7964 9684 5545 1343 5943 4363 1504 2672 9442 6442 350
Đường Biên GiangKhu dân cư tổ dân phố 18, phường Đồng Mai8 2805 7964 9684 5545 1343 5943 4363 1504 2672 9442 6442 350
Đường nhánh dân sinh nối từ đường Quốc lộ 6: Đoạn từ đường sắt đến cầu Mai LĩnhQuốc lộ 6AKhu dân cư phường: Đồng Mai, Yên Nghĩa11 0407 5076 4035 8516 8454 6544 0393 6285 8654 2683 8713 343
Đường qua khu Hà Trì ICông ty sách Thiết bị trường họcCông ty Giày Yên Thủy16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Đường Tố HữuGiáp quận Nam Từ LiêmĐường Vạn Phúc25 52014 54611 99410 71815 8229 0197 4376 64512 3248 0116 9026 162
Đường trục phát triển phía BắcĐường Lê Trọng TấnĐường Yên Lộ16 70410 5248 8538 01810 3566 5255 4894 9718 2165 8345 2584 519
Hà CầuĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Hoàng DiệuĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Hoàng Hoa ThámĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Hoàng Văn ThụĐầu đườngCuối đường19 95211 9719 9768 97812 3707 4226 1855 5679 8606 8525 9165 324
Huỳnh Thúc KhángĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 34973315 2794 6924 032
La DươngĐầu đườngCuối đường11 7307 8596 6866 1007 2734 8734 1453 7826 1094 2153 2992 933
La NộiĐầu đườngCuối đường11 7307 8596 6866 1007 2734 8734 1453 7826 1094 2153 2992 933
Lê Hồng phongĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Lê LaiĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Lê LợiQuang TrungĐường Tô Hiệu25 52014 54611 99410 71815 8229 0197 4376 64512 3248 0116 9026 162
Đường Tô HiệuCông ty Sông Công21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Lê Quý ĐônĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Lê Trọng TấnGiáp Hoài ĐứcNgã tư đường Nguyễn Thanh Bình và Đường Lê Trọng Tấn16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Ngã tư đường Nguyễn Thanh Bình và Đường Dương NộiNgã tư đường Quang Trung và đường Văn Khê19 95211 9719 9768 97812 3707 4226 1855 5679 8606 8525 9165 324
Lương Ngọc QuyếnĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Lương Văn CanĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Lý Thường KiệtĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Lý Tự TrọngĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Minh KhaiĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Ngô Đình MẫnĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Ngô Gia KhảmĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Ngô Gia TựĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Ngô QuyềnTừ Cầu AmĐường Tố Hữu (tại cầu kênh La Khê và tòa nhà The Pride)14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Ngô Thì NhậmĐầu đườngCuối đường21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Ngô Thì SỹĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Nguyễn Công TrứĐầu đườngCuối đường14 4009 0727 6326 9128 5006 0355 4404 6757 0835 0294 5333 896
Nguyễn KhuyếnĐầu đườngCuối đường25 52014 54611 99410 71815 8229 0197 4376 64512 3248 0116 9026 162
Nguyễn Thái HọcĐầu đườngCuối đường19 95211 9719 9768 97812 3707 4226 1855 5679 8606 8525 9165 324
Nguyễn Thanh BìnhNgã tư đường Tố Hữu và đường Vạn PhúcĐường Lê Trọng Tấn24 36013 88511 44910 23115 1038 6097 0996 34311 5037 7646 7375 981
Nguyễn Thượng HiềnĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Nguyễn TrãiĐầu đườngCuối đường21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Nguyễn TrựcĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Nguyễn Văn LộcĐầu đườngCuối đường25 52014 54611 99410 71815 8229 0197 4376 64512 3248 0116 9026 162
Nguyễn Vãn TrỗiTrần PhúNgã ba đầu xóm lẻ Mỗ Lao21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Nguyễn Viết XuânQuang TrungBế Văn Đàn21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Bế Văn ĐànNgô Thì Nhậm16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Nhuệ GiangCầu TrắngCầu Đen24 36013 88511 44910 23115 1038 6097 0996 34311 5037 7646 7375 981
Cầu ĐenCuối đường19 95211 9719 9768 97812 3707 4226 1855 5679 8606 8525 9165 324
Phan Bội ChâuĐầu đườngĐầu đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Phan Chu TrinhĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Phan Đình GiótĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Phan Đình PhùngĐầu đườngCuối đường19 95211 9719 9768 97812 3707 4226 1855 5679 8606 8525 9165 324
Phan Huy ChúĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Phố LụaĐầu phốCuối phố14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Phố Mậu Lương (thay đường qua Làng Mậu Lương)Đường Phúc LaChùa Trắng11 0407 5076 4035 8516 8454 6544 0393 6285 8654 2683 8713 343
Phố Phú LươngPhố XốmĐình Nhân Trạch9 6606 6655 6995 2165 9894 1333 5343 2344 8883 3722 6392 350
Phúc LaĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Phùng HưngCầu TrắngHết Viện bỏng Quốc gia25 52014 54611 99410 71815 8229 0197 4376 64512 3248 0116 9026 162
Giáp Viện Bỏng Quốc giaHết địa phận quận Hà Đông19 95211 9719 9768 97812 3707 4226 1855 5679 8606 8525 9165 324
Quang TrungCầu TrắngNgô Thì Nhậm29 00016 24013 34011 89017 98010 0698 2717 37214 7899 2027 7236 984
Ngô Thì NhậmLê Trọng Tấn25 52014 54611 99410 71815 8229 0197 4376 64512 3248 0116 9026 162
Lê Trọng TấnĐường sắt21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Quốc lộ 6AĐường sắtCầu Mai Lĩnh16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Tản ĐàĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Tân XaĐầu đườngCuối đường12 2007 9306 7106 1007 6505 5084 8964 2076 3754 5904 0803 506
Tây SơnĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Thanh BìnhĐầu đườngCuối đường21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Thành CôngĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Tiểu công nghệĐầu đườngCuối đường16 10010 1438 5337 7289 9826 2895 2924 7917 9245 6245 0724 359
Tô Hiến ThànhĐầu đườngCuối đường14 4009 0727 6326 9128 5006 0355 4404 6757 0835 0294 5333 896
Tô HiệuĐầu đườngCuối đường24 36013 88511 44910 23115 1038 6097 0996 34311 5037 7646 7375 981
Trần Đăng NinhĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Trần Hưng ĐạoĐầu đườngCuối đường21 57612 73010 5729 49313 3777 8936 7995 88610 6817 4766 5735 661
Trần Nhật DuậtĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Trần PhúNguyễn TrãiCầu Trắng34 80019 14015 66013 92021 57611 8679 7098 63018 07610 5998 8747 969
Trần Văn ChuôngĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Trưng NhịĐầu đườngCuối đường24 36013 88511 44910 23115 1038 6097 0996 34311 5037 7646 7375 981
Trưng TrắcĐầu đườngCuối đường19 95211 9719 9768 97812 3707 4226 1855 5679 8606 8525 9165 324
Trương Công ĐịnhĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Văn KhêĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Văn LaQuang TrungCổng làng Văn La16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Văn PhúQuang TrungĐầu làng cổ nơi có nhà lưu niệm Bác Hồ16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Vạn PhúcCầu AmNgã tư đường Tố Hữu và Nguyễn Thanh Bình19 48811 8889 9398 96412 0837 3706 1625 5589 6286 8095 8935 313
Ngã tư đường Tố Hữu và Nguyễn Thanh BìnhHết địa phận Hà Đông18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Văn QuánĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
Văn YênĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480
Vũ Trọng KhánhĐầu đườngCuối đường25 52014 54611 99410 71815 8229 0197 4376 64512 3248 0116 9026 162
Vũ Văn CẩnĐầu đườngCuối đường14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Xa LaĐầu đườngCuối đường18 56011 3229 4668 53811 5077 0195 9835 2939 0386 4095 7844 971
XốmCông ty Giống cây trồngCạnh lối rẽ vào làng Trinh Lương, phường Phú Lương14 0309 1207 7177 0158 6995 6544 8964 3497 3315 2794 6924 032
Ỷ LaĐầu đườngCuối đường11 7307 8596 6866 1007 2734 8734 1453 7826 1094 2153 2992 933
Yên BìnhĐầu đườngCuối đường14 4009 0727 6326 9128 5006 0355 4404 6757 0835 0294 5333 896
Yên PhúcĐầu đườngCuối đường16 0009 7608 1607 3609 3496 6305 9835 1427 7915 5254 9864 285
Yết KiêuĐầu đườngCuối đường16 56010 4338 7777 94910 2676 4685 4424 9288 1455 7835 2134 480

Bảng giá đất các quận huyện khác tại Hà Nội

Hy vọng bài viết Bảng giá đất Quận Hà Đông giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây:

5/5 - (405 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339