Bảng giá đất Quận Hà Đông giai đoạn 2020 – 2024

Bảng giá đất Quận Hà Đông giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Quận Hà Đông, Hà Nội năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1 năm 01 năm 2020.

Thông tin bảng giá đất Quận Hà Đông

Bảng giá đất Quận Hà Đông

Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 tại Hà Đông, các tuyến đường như Phùng Hưng, Quang Trung, Trần Phú có giá đất ở cao nhất.

Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá các loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh chắc chắn đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, biện pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.

Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp giới giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời chắc chắn nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; chắc chắn sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Bảng giá các loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 – 2019, chỉ riêng mức định giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.

Cụ thể, đối với đất ở tại các quận kiểm soát và điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được kiểm soát và điều chỉnh bằng 62 – 65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) kiểm soát và điều chỉnh bằng 65%, các quận còn lại kiểm soát và điều chỉnh bằng 62%.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.

Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; kiểm soát và điều chỉnh tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.

Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã kiểm soát và điều chỉnh tăng bình quân 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…

Bảng giá đất chi tiết tại Quận Hà Đông

Bảng giá đất Quận Hà Đông giai đoạn 2020 – 2024: Đơn vị tính: 1.000 Đồng/m2

Tên đường phố Đoạn đường Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
An Hòa Đầu đường Cuối đường 21 516 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Ao Sen Đầu đường Cuối đường 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Ba La Quốc lộ 6A Đầu Công ty Giống cây trồng 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Bà Triệu Quang Trung Đường Tô Hiệu 24 360 13 885 11 449 10 231 15 103 8 609 7 099 6 343 11 503 7 764 6 737 5 981
Đường Tô Hiệu Công ty sách Thiết bị trường học 19 952 11 971 9 976 8 978 12 370 7 422 6 185 5 567 9 860 6 852 5 916 5 324
Bạch Thái Bưởi Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Bế Văn Đàn Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Bùi Bằng Đoàn Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Cao Thắng Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Cầu Am Từ đầu cầu Am Đến điểm bưu điện văn hóa phường Vạn Phúc 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Cầu Đơ Đầu đường Cuối đường 24 360 13 885 11 449 10 231 15 103 8 609 7 099 6 343 11 503 7 764 6 737 5 981
Chiến Thắng Đầu đường Cuối đường 25 520 14 546 11 994 10 718 15 822 9 019 7 437 6 645 12 324 8 011 6 902 6 162
Chu Văn An Bưu điện Hà Đông Cầu Am 24 360 13 885 11 449 10 231 15 103 8 609 7 099 6 343 11 503 7 764 6 737 5 981
Đại An Đầu đường Cuối đường 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Đinh Tiên Hoàng Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Đường 19/5 Cầu Đen Đường Chiến Thắng 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Đường 72 Địa phận quận Hà Đông 11 730 7 859 6 686 6 100 7 273 4 873 4 145 3 782 6 109 4 215 3 299 2 933
Đường Biên Giang Cầu Mai Lĩnh Hết địa phận quận Hà Đông 11 730 7 859 6 686 6 100 7 273 4 873 4 145 3 782 6 109 4 215 3 299 2 933
Đường Đa Sĩ Công ty Giày Yên Thủy Đường Phúc La 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Dương Lâm Đầu đường Cuối đường 16 704 10 524 8 853 8 018 10 356 6 525 5 489 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
Đường nhánh dân sinh nối từ đường Biên Giang vào các khu dân cư phường Đồng Mai Đường Biên Giang Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Biên Giang 8 280 5 796 4 968 4 554 5 134 3 594 3 436 3 150 4 267 2 944 2 644 2 350
Đường Biên Giang Khu dân cư tổ dân phố 18, phường Đồng Mai 8 280 5 796 4 968 4 554 5 134 3 594 3 436 3 150 4 267 2 944 2 644 2 350
Đường nhánh dân sinh nối từ đường Quốc lộ 6: Đoạn từ đường sắt đến cầu Mai Lĩnh Quốc lộ 6A Khu dân cư phường: Đồng Mai, Yên Nghĩa 11 040 7 507 6 403 5 851 6 845 4 654 4 039 3 628 5 865 4 268 3 871 3 343
Đường qua khu Hà Trì I Công ty sách Thiết bị trường học Công ty Giày Yên Thủy 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Đường Tố Hữu Giáp quận Nam Từ Liêm Đường Vạn Phúc 25 520 14 546 11 994 10 718 15 822 9 019 7 437 6 645 12 324 8 011 6 902 6 162
Đường trục phát triển phía Bắc Đường Lê Trọng Tấn Đường Yên Lộ 16 704 10 524 8 853 8 018 10 356 6 525 5 489 4 971 8 216 5 834 5 258 4 519
Hà Cầu Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Hoàng Diệu Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Hoàng Hoa Thám Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Hoàng Văn Thụ Đầu đường Cuối đường 19 952 11 971 9 976 8 978 12 370 7 422 6 185 5 567 9 860 6 852 5 916 5 324
Huỳnh Thúc Kháng Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7331 5 279 4 692 4 032
La Dương Đầu đường Cuối đường 11 730 7 859 6 686 6 100 7 273 4 873 4 145 3 782 6 109 4 215 3 299 2 933
La Nội Đầu đường Cuối đường 11 730 7 859 6 686 6 100 7 273 4 873 4 145 3 782 6 109 4 215 3 299 2 933
Lê Hồng phong Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Lê Lai Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Lê Lợi Quang Trung Đường Tô Hiệu 25 520 14 546 11 994 10 718 15 822 9 019 7 437 6 645 12 324 8 011 6 902 6 162
Đường Tô Hiệu Công ty Sông Công 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Lê Quý Đôn Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Lê Trọng Tấn Giáp Hoài Đức Ngã tư đường Nguyễn Thanh Bình và Đường Lê Trọng Tấn 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Ngã tư đường Nguyễn Thanh Bình và Đường Dương Nội Ngã tư đường Quang Trung và đường Văn Khê 19 952 11 971 9 976 8 978 12 370 7 422 6 185 5 567 9 860 6 852 5 916 5 324
Lương Ngọc Quyến Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Lương Văn Can Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Lý Thường Kiệt Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Lý Tự Trọng Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Minh Khai Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Ngô Đình Mẫn Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Ngô Gia Khảm Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Ngô Gia Tự Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Ngô Quyền Từ Cầu Am Đường Tố Hữu (tại cầu kênh La Khê và tòa nhà The Pride) 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Ngô Thì Nhậm Đầu đường Cuối đường 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Ngô Thì Sỹ Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Nguyễn Công Trứ Đầu đường Cuối đường 14 400 9 072 7 632 6 912 8 500 6 035 5 440 4 675 7 083 5 029 4 533 3 896
Nguyễn Khuyến Đầu đường Cuối đường 25 520 14 546 11 994 10 718 15 822 9 019 7 437 6 645 12 324 8 011 6 902 6 162
Nguyễn Thái Học Đầu đường Cuối đường 19 952 11 971 9 976 8 978 12 370 7 422 6 185 5 567 9 860 6 852 5 916 5 324
Nguyễn Thanh Bình Ngã tư đường Tố Hữu và đường Vạn Phúc Đường Lê Trọng Tấn 24 360 13 885 11 449 10 231 15 103 8 609 7 099 6 343 11 503 7 764 6 737 5 981
Nguyễn Thượng Hiền Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Nguyễn Trãi Đầu đường Cuối đường 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Nguyễn Trực Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Nguyễn Văn Lộc Đầu đường Cuối đường 25 520 14 546 11 994 10 718 15 822 9 019 7 437 6 645 12 324 8 011 6 902 6 162
Nguyễn Vãn Trỗi Trần Phú Ngã ba đầu xóm lẻ Mỗ Lao 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Nguyễn Viết Xuân Quang Trung Bế Văn Đàn 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Bế Văn Đàn Ngô Thì Nhậm 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Nhuệ Giang Cầu Trắng Cầu Đen 24 360 13 885 11 449 10 231 15 103 8 609 7 099 6 343 11 503 7 764 6 737 5 981
Cầu Đen Cuối đường 19 952 11 971 9 976 8 978 12 370 7 422 6 185 5 567 9 860 6 852 5 916 5 324
Phan Bội Châu Đầu đường Đầu đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Phan Chu Trinh Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Phan Đình Giót Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Phan Đình Phùng Đầu đường Cuối đường 19 952 11 971 9 976 8 978 12 370 7 422 6 185 5 567 9 860 6 852 5 916 5 324
Phan Huy Chú Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Phố Lụa Đầu phố Cuối phố 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Phố Mậu Lương (thay đường qua Làng Mậu Lương) Đường Phúc La Chùa Trắng 11 040 7 507 6 403 5 851 6 845 4 654 4 039 3 628 5 865 4 268 3 871 3 343
Phố Phú Lương Phố Xốm Đình Nhân Trạch 9 660 6 665 5 699 5 216 5 989 4 133 3 534 3 234 4 888 3 372 2 639 2 350
Phúc La Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Phùng Hưng Cầu Trắng Hết Viện bỏng Quốc gia 25 520 14 546 11 994 10 718 15 822 9 019 7 437 6 645 12 324 8 011 6 902 6 162
Giáp Viện Bỏng Quốc gia Hết địa phận quận Hà Đông 19 952 11 971 9 976 8 978 12 370 7 422 6 185 5 567 9 860 6 852 5 916 5 324
Quang Trung Cầu Trắng Ngô Thì Nhậm 29 000 16 240 13 340 11 890 17 980 10 069 8 271 7 372 14 789 9 202 7 723 6 984
Ngô Thì Nhậm Lê Trọng Tấn 25 520 14 546 11 994 10 718 15 822 9 019 7 437 6 645 12 324 8 011 6 902 6 162
Lê Trọng Tấn Đường sắt 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Quốc lộ 6A Đường sắt Cầu Mai Lĩnh 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Tản Đà Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Tân Xa Đầu đường Cuối đường 12 200 7 930 6 710 6 100 7 650 5 508 4 896 4 207 6 375 4 590 4 080 3 506
Tây Sơn Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Thanh Bình Đầu đường Cuối đường 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Thành Công Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Tiểu công nghệ Đầu đường Cuối đường 16 100 10 143 8 533 7 728 9 982 6 289 5 292 4 791 7 924 5 624 5 072 4 359
Tô Hiến Thành Đầu đường Cuối đường 14 400 9 072 7 632 6 912 8 500 6 035 5 440 4 675 7 083 5 029 4 533 3 896
Tô Hiệu Đầu đường Cuối đường 24 360 13 885 11 449 10 231 15 103 8 609 7 099 6 343 11 503 7 764 6 737 5 981
Trần Đăng Ninh Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Trần Hưng Đạo Đầu đường Cuối đường 21 576 12 730 10 572 9 493 13 377 7 893 6 799 5 886 10 681 7 476 6 573 5 661
Trần Nhật Duật Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Trần Phú Nguyễn Trãi Cầu Trắng 34 800 19 140 15 660 13 920 21 576 11 867 9 709 8 630 18 076 10 599 8 874 7 969
Trần Văn Chuông Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Trưng Nhị Đầu đường Cuối đường 24 360 13 885 11 449 10 231 15 103 8 609 7 099 6 343 11 503 7 764 6 737 5 981
Trưng Trắc Đầu đường Cuối đường 19 952 11 971 9 976 8 978 12 370 7 422 6 185 5 567 9 860 6 852 5 916 5 324
Trương Công Định Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Văn Khê Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Văn La Quang Trung Cổng làng Văn La 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Văn Phú Quang Trung Đầu làng cổ nơi có nhà lưu niệm Bác Hồ 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Vạn Phúc Cầu Am Ngã tư đường Tố Hữu và Nguyễn Thanh Bình 19 488 11 888 9 939 8 964 12 083 7 370 6 162 5 558 9 628 6 809 5 893 5 313
Ngã tư đường Tố Hữu và Nguyễn Thanh Bình Hết địa phận Hà Đông 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Văn Quán Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Văn Yên Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480
Vũ Trọng Khánh Đầu đường Cuối đường 25 520 14 546 11 994 10 718 15 822 9 019 7 437 6 645 12 324 8 011 6 902 6 162
Vũ Văn Cẩn Đầu đường Cuối đường 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Xa La Đầu đường Cuối đường 18 560 11 322 9 466 8 538 11 507 7 019 5 983 5 293 9 038 6 409 5 784 4 971
Xốm Công ty Giống cây trồng Cạnh lối rẽ vào làng Trinh Lương, phường Phú Lương 14 030 9 120 7 717 7 015 8 699 5 654 4 896 4 349 7 331 5 279 4 692 4 032
Ỷ La Đầu đường Cuối đường 11 730 7 859 6 686 6 100 7 273 4 873 4 145 3 782 6 109 4 215 3 299 2 933
Yên Bình Đầu đường Cuối đường 14 400 9 072 7 632 6 912 8 500 6 035 5 440 4 675 7 083 5 029 4 533 3 896
Yên Phúc Đầu đường Cuối đường 16 000 9 760 8 160 7 360 9 349 6 630 5 983 5 142 7 791 5 525 4 986 4 285
Yết Kiêu Đầu đường Cuối đường 16 560 10 433 8 777 7 949 10 267 6 468 5 442 4 928 8 145 5 783 5 213 4 480

Bảng giá đất các quận huyện khác tại Hà Nội

Hy vọng bài viết Bảng giá đất Quận Hà Đông giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây:

5/5 - (28 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339