Bảng giá đất quận Cầu Giấy giai đoạn 2020 – 2024

Bảng giá đất Quận Cầu Giấy giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1 năm 01 năm 2020.

Thông tin bảng giá đất Quận Cầu Giấy

bảng giá đất Quận Cầu Giấy

Theo bảng giá đất Hà Nội GĐ 2020 – 2024 tại Cầu Giấy, các tuyến đường như Trần Duy Hưng, Cầu Giấy có giá đất ở cao nhất, trên 50 triệu/m2.

Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức tiến hành bảng giá một số loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – Ủy ban nhân dân của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá một số loại đất tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá một số loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, điều chỉnh và kiểm soát đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, giải pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.

Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với nhiều khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; đảm bảo sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Bảng giá một số loại đất của Hà Nội tăng trung bình 15% so với GĐ 2014 – 2019, chỉ riêng mức giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.

Cụ thể, đối với đất ở tại những quận điều chỉnh và kiểm soát tăng trung bình 16% đối với những tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng trung bình 12% đối với những tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại trung bình tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại những quận được điều chỉnh và kiểm soát bằng 62 – 65% giá đất ở Sau thời điểm điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) điều chỉnh và kiểm soát bằng 65%, các quận còn lại điều chỉnh và kiểm soát bằng 62%.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng trung bình 16% đối với những tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với những tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với những tuyến đường còn lại.

Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng trung bình 15% đối với những tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng trung bình 12% đối với những tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; điều chỉnh và kiểm soát tăng trung bình 10% đối với những tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.

Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã điều chỉnh và kiểm soát tăng trung bình 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…

Bảng giá đất chi tiết tại Quận Cầu Giấy

Bảng giá đất quận Cầu Giấy giai đoạn 2020 – 2024: Đơn vị tính 1.000 Đồng/m2

STTTên đường phốĐoạn đườngGiá đất ởGiá đất thương mại, dịch vụGiá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
TừĐếnVT1VT2VT3VT4VT1VT2VT3VT4VT1VT2VT3VT4
 1Cầu GiấyĐịa phận quận cầu Giấy55 68028 95423 38620 60234 52217 95114 49912 77327 93514 72611 96210 251
 2Chùa HàĐầu đườngCuối đường35 84019 71216 12814 33622 22112 2219 9998 88818 24610 5508 8857 933
 3Đại lộ Thăng LongĐoạn qua quận cầu Giấy39 20021 16817 24815 28824 30413 12410 6949 47919 83211 3449 3618 329
 4Đặng Thùy TrâmĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
 5Dịch VọngĐầu đườngCuối đường32 48018 18914 94113 31720 13811 2779 2638 25616 6599 9168 3297 457
 6Dịch Vọng HậuĐầu đườngCuối đường31 05017 38814 28312 73119 25110 7818 8557 89316 2919 7758 2277 412
 7Đỗ QuangĐầu đườngCuối đường33 35018 67615 34113 67420 67711 5799 5118 47817 10510 1828 5537 657
 8Doãn Kế ThiệnĐầu đườngCuối đường32 20018 03214 81213 20219 96411 1809 1838 18516 6989 9798 3907 535
 9Dương Đình NghệĐầu đườngCuối đường37 12020 41616 70414 84823 01412 65810 3569 20618 89810 9279 2028 216
10Dương Quảng HàmĐầu đườngCuối đường29 12016 30713 39511 93918 05410 1108 3057 48015 0739 2027 6946 981
11Duy TânĐầu đườngCuối đường37 12020 41616 70414 84823 01412 65810 3569 20618 89810 9279 2028 216
12Hồ Tùng MậuĐịa phận quận cầu Giấy39 20021 16817 24815 28824 30413 12410 6949 47919 83211 3449 3618 329
13Hoa BằngĐầu đườngCuối đường28 00015 68012 88011 48017 3609 7227 9907 22514 2798 8857 4576 744
14Hoàng Đạo ThúyĐịa phận quận cầu Giấy45 24024 43019 90617 64428 04915 14612 34110 93923 00512 89910 5999 448
15Hoàng Minh GiámĐịa phận quận cầu Giấy33 64018 83815 47413 79220 85711 6809 5948 55117 25410 2718 6277 723
16Hoàng NgânĐịa phận quận cầu Giấy28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
17Hoàng Quốc ViệtĐịa phận quận cầu Giấy45 24024 43019 90617 64428 04915 14612 34110 93923 00512 89910 5999 448
18Hoàng SâmĐầu đườngCuối đường32 20018 03214 81213 20219 96411 1809 1838 18516 6989 9798 3907 535
19Khuất Duy TiếnĐịa phận quận cầu Giấy45 24024 43019 90617 64428 04915 14612 34110 93923 00512 89910 5999 448
20Khúc Thừa DụĐầu đườngCuối đường36 00019 44015 84014 04022 32012 0539 8218 70518 41610 4838 6417 685
21Lạc Long QuânĐịa phận quận Cầu Giấy45 24022 55018 37416 28628 04913 98111 39210 09821 36312 16010 0248 915
22Lê Đức ThọĐịa phận quận Cầu Giấy37 12020 41616 70414 84823 01412 65810 3569 20618 89810 9279 2028 216
23Lê Văn LươngĐịa phận quận Cầu Giấy53 36027 74722 41119 74333 08317 20313 89512 24127 11414 37811 66710 106
24Mạc Thái TổĐầu đườngCuối đường36 80020 24016 56014 72022 81612 54910 2679 12618 73510 8339 1238 145
25Mạc Thái TôngĐầu đườngCuối đường40 25021 73517 71015 69824 95513 47610 9809 73220 36311 6489 6128 553
26Mai DịchĐầu đườngCuối đường28 00015 68012 88011 48017 3609 7227 9907 22514 2798 8857 4576 744
27Nghĩa ĐôĐầu đườngCuối đường29 12016 30713 39511 93918 05410 1108 3057 48015 0739 2027 6946 981
28Nghĩa TânĐầu đườngCuối đường29 12016 30713 39511 93918 05410 1108 3057 48015 0739 2027 6946 981
29Nguyễn ChánhĐầu đườngCuối đường33 64018 83815 47413 79220 85711 6809 5948 55117 25410 2718 6277 723
30Nguyễn Đình HoànĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
31Nguyễn Khả TrạcĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
32Nguyễn KhangĐường mới Chạy dọc sông Tô Lịch32 20018 03214 81213 20219 96411 1809 1838 18516 6989 9798 3907 535
Đường cũ qua khu dân cư29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
33Nguyễn Khánh ToànĐầu đườngCuối đường41 76022 55018 37416 28625 89113 98111 39210 09821 36312 16010 0248 915
34Nguyễn Ngọc VũĐịa phận quận Cầu Giấy29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
35Nguyễn Phong SắcHoàng Quốc ViệtXuân Thủy37 12020 41616 70414 84823 01412 65810 3569 20618 89810 9279 2028 216
36Nguyễn Quốc TrịĐầu đườngCuối đường29 12016 30713 39511 93918 05410 1108 3057 48015 0739 2027 6946 981
37Nguyễn Thị ĐịnhĐịa phận quận Cầu Giấy33 35018 67615 34113 67420 67711 5799 5118 47817 10510 1828 5537 657
38Nguyễn Thị ThậpĐịa phận quận Cầu Giấy28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
39Nguyễn Văn HuyênĐầu đườngCuối đường37 12020 41616 70414 84823 01412 65810 3569 20618 89810 9279 2028 216
40Phạm HùngĐịa phận quận Cầu Giấy44 80023 74419 26417 02427 77614 72111 94410 55523 00612 77210 4729 281
41Phạm Thận DuậtĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
42Phạm Tuấn TàiĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
43Phạm Văn BạchĐầu đườngCuối đường40 25021 73516 67515 69824 95513 47610 3399 73220 36311 6489 6128 553
44Phạm Văn ĐồngĐịa phận quận Cầu Giấy42 92023 17718 88516 73926 61014 37011 70910 37822 18412 57110 3539 202
45Phan Văn TrườngĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
46Phố Dương KhuêĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
47Phùng Chí KiênĐầu đườngCuối đường32 20018 03214 81213 20219 96411 1809 1838 18516 6989 9798 3907 535
48Quan HoaĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
49Quan NhânĐịa phận quận Cầu Giấy28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
50Thành TháiĐầu đườngCuối đường34 80019 14015 66013 92021 57611 8679 7098 63018 07610 5998 8747 969
51Thọ ThápĐầu đườngCuối đường32 48018 18914 94113 31720 13811 2779 2638 25616 6599 9168 3297 457
52Tô HiệuĐầu đườngCuối đường34 80019 14015 66013 92021 57611 8679 7098 63018 07610 5998 8747 969
53Tôn Thất ThuyếtĐịa phận quận Cầu Giấy40 60021 92417 86415 83425 17213 59311 0769 81720 54011 7509 6958 627
54Trần BìnhHồ Tùng MậuChợ Tạm26 68015 20812 54011 20616 5429 4297 7756 94712 3248 0116 9026 162
55Trần Cung (đoạn đường 69 cũ)Địa phận quận Cầu Giấy29 00016 24013 34011 89017 98010 0698 2717 37214 7899 2027 7236 984
56Trần Đăng NinhĐầu đườngCuối đường41 76022 55018 37416 28625 89113 98111 39210 09821 36312 16010 0248 915
57Trần Duy HưngĐầu đườngCuối đường55 68028 95423 38620 60234 52217 95114 49912 77327 93514 72611 96210 251
58Trần Kim XuyếnĐầu đườngCuối đường32 20018 03214 81213 20219 96411 1809 1838 18516 6989 9798 3907 535
59Trần Quốc HoànĐầu đườngCuối đường33 35018 67615 34113 67420 67711 5799 5118 47817 10510 1828 5537 657
60Trần Quốc VượngĐầu đườngCuối đường30 16016 89013 87412 36618 69910 4728 6027 66715  6119 5317 9697 230
61Trần Quý KiênĐầu đườngCuối đường33 35018 67615 34113 67420 67711 5799 5118 47817 10510 1828 5537 657
62Trần Thái TôngNgã tư Xuân ThủyTôn Thất Thuyết40 60021 92417 86415 83425 17213 59311 0769 81720 54011 7509 6958 627
63Trần Tử BìnhĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
64Trần VỹĐầu đường Cuối đường36 80020 24016 56014 72022 81612 54910 2679 12618 73510 8339 1238 145
65Trung HòaĐầu đườngCuối đường32 20018 03214 81213 20219 96411 1809 1838 18516 6989 9798 3907 535
66Trung KínhĐầu đườngVũ Phạm Hàm28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
Vũ Phạm HàmCuối đường40 25021 73517 71015 69824 95513 47610 9809 73220 36311 6489 6128 553
67Trương Công GiaiĐầu đườngCuối đường33 64018 83815 47413 79220 85711 6809 5948 55117 25410 2718 6277 723
68Tú MỡĐầu đườngCuối đường29 00016 24013 34011 89017 98010 0698 2717 37214 8748 8547 4376 658
69Võ Chí CôngĐoạn qua quận Cầu Giấy41 76022 55018 37416 28625 89113 98111 39210 09821 36312 16010 0248 915
70Vũ Phạm HàmĐầu đườngCuối đường40 25021 73517 71015 69824 95513 47610 9809 73220 36311 6489 6128 553
71Xuân ThủyĐầu đườngCuối đường45 24024 43019 90617 64428 04915 14612 34110 93923 00512 89910 5999 448
72Yên HòaĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924

Bảng giá đất các quận huyện khác tại Hà Nội

Hy vọng bài viết Bảng giá đất Quận Cầu Giấy giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây:

5/5 - (354 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339