Bảng giá đất Quận Hoàng Mai giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1 năm 01 năm 2020.
Thông tin bảng giá đất Quận Hoàng Mai
Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024 tại Hoàng Mai, các tuyến đường như Kim Đồng, Minh Khai có giá đất ở cao nhất.
Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.
Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá các loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh chắc chắn đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, biện pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.
Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với các khu vực giáp giới giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời chắc chắn nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; chắc chắn sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.
Bảng giá các loại đất của Hà Nội tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 – 2019, chỉ riêng mức định giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.
Cụ thể, đối với đất ở tại các quận kiểm soát và điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại các quận được kiểm soát và điều chỉnh bằng 62 – 65% giá đất ở sau khi điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) kiểm soát và điều chỉnh bằng 65%, các quận còn lại kiểm soát và điều chỉnh bằng 62%.
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với các tuyến đường còn lại.
Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng bình quân 15% đối với các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; kiểm soát và điều chỉnh tăng bình quân 10% đối với các tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.
Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã kiểm soát và điều chỉnh tăng bình quân 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…
Bảng giá đất chi tiết tại Quận Hoàng Mai
Bảng giá đất Quận Hoàng Mai giai đoạn 2020 – 2024: Đơn vị tính: 1.000 Đồng/m2
Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |
Bằng Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Bùi Huy Bích | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
Bùi Xương Trạch | Địa phận quận Hoàng Mai | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 | |
Đại Từ | Giải Phóng (Quốc lộ 1A) | Cổng thôn Đại Từ Phường Đại Kim | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
Đặng Xuân Bảng | Ngã ba phố Đại Từ | Công ty Cổ phần kỹ thuật Thăng Long | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
Định Công | Địa phận quận Hoàng Mai | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
Định Công Hạ | Định Công | Định Công Thượng | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Định Công Thượng | Cầu Lủ | Ngõ 2T/Định Công Thượng | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Đường đê Sông Hồng | ||||||||||||||
Đoạn đường ngoài đê đê | Giáp Phường Thanh Trì | Hết địa phận Phường Trần Phú | 16 000 | 9 760 | 8 160 | 7 360 | 9 920 | 6 630 | 5 983 | 5 142 | 7 791 | 5 525 | 4 986 | 4 285 |
Giáp phường Trần Phú | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 14 400 | 9 072 | 7 632 | 6 912 | 8 928 | 6 035 | 5 440 | 4 675 | 7 083 | 5 029 | 4 533 | 3 896 | |
Đoạn đường trong đê | Giáp Phường Thanh Trì | Hết địa phận Phường Trần Phú | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 818 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
Giáp phường Trần Phú | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 | |
Đông Thiên | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
Đường Bằng B – Thanh Liệt | Thôn Bằng B (Phường Hoàng Liệt) | Thanh Liệt | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
Đường Đại Kim đi Tân Triều | Kim Giang | Hết địa phận Phường Đại Kim | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
Đường đê Nguyễn Khoái (trong đê) | Giáp quận Hai Bà Trưng | Hết địa phận phường Thanh Trì | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 16 445 | 9 374 | 7 729 | 6 907 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
Đường gom chân đê Sông Hồng | Giáp Phường Thanh Trì | Hết địa phận Phường Trần Phú | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
Đường Khuyến Lương | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
Đường Kim Giang | Địa phận quận Hoàng Mai | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 | |
Đường Lĩnh Nam | Tam Trinh | Ngã ba Phố Vĩnh Hưng | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
Ngã ba Phố Vĩnh Hưng | Đê sông Hồng | 22 040 | 12 783 | 10 579 | 9 477 | 13 665 | 7 926 | 6 799 | 5 876 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 | |
Đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) phía có đường tầu | Ngã ba Pháp Vân – Giải Phóng | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 22 040 | 12 783 | 10 579 | 9 477 | 13 665 | 7 926 | 6 799 | 5 876 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
Đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) phía đối diện đường tầu | Ngã ba Pháp Vân – Giải Phóng | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
Đường nối Quốc lộ 1A – Trương Định | Giải Phóng (Quốc lộ 1A) | Trương Định | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
Đường nối từ đường Vành đai 3 đến hết khu tái định cư X2A phường Yên Sở | Vành đai 3 | khu tái định cư X2A phường Yên Sở | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Đường nối từ phố Linh Đường đến phố Bằng Liệt | Linh Đường | Bằng Liệt | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
Đường Pháp Vân | Quốc Lộ 1A | Đường Lĩnh Nam | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
Đường Lĩnh Nam | Đê sông Hồng | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 | |
Đường Quốc lộ 1A – Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp | Đường Ngọc Hồi | Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
Đường Quốc lộ 1A – Nhà máy Ô tô số 1 | Đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) | Nhà máy ô tô số 1 | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
Đường Quốc lộ 1B | Đường Pháp Vân | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
Đường sau Làng Yên Duyên | Thôn Yên Duyên (Phường Yên Sở) | Đường Lĩnh Nam | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
Đường từ Phố Vĩnh Hưng – UBND phường Thanh Trì | Phố Vĩnh Hưng | UBND Phường Thanh Trì | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
Đường từ Tam Trinh đến chợ Yên Duyên | Tam Trinh | chợ Yên Duyên | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Đường Vành đai 3 | Cầu Dậu | Nguyễn Hữu Thọ | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 21 576 | 11 867 | 9 709 | 8 630 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 |
Giải Phóng (phía đi qua đường tàu) | Cầu Trắng | Bến xe Giáp Bát | 27 840 | 15 869 | 13 085 | 11 693 | 17 261 | 9 839 | 8 113 | 7 250 | 13 146 | 8 381 | 7 230 | 6 409 |
Giải Phóng (phía đi qua đường tàu) | Bến xe Giáp Bát | Ngã ba Pháp Vân | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) | Cầu Trắng | Bến xe Giáp Bát | 40 600 | 21 924 | 17 864 | 15 834 | 25 172 | 13 593 | 11 076 | 9 817 | 20 540 | 11 750 | 9 695 | 8 627 |
Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) | Bến xe Giáp Bát | Ngã ba Pháp Vân | 35 960 | 19 778 | 16 182 | 14 384 | 22 295 | 12 262 | 10 033 | 8 918 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
Giáp Bát | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
Giáp Nhị | Ngõ 751 Trương Định | Đình Giáp Nhị | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
Hoàng Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
Hoàng Mai | Đầu đường | Cuối đường | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
Hồng Quang | Cổng đến Mẫu giáp Đầm Sen | Ngõ 192 phố Đại Từ | 35 960 | 19 778 | 16 182 | 14 384 | 22 295 | 12 262 | 10 033 | 8 918 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
Hưng Phúc | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Kim Đồng | Đầu đường | Cuối đường | 35 650 | 19 608 | 16 043 | 14 260 | 22 103 | 12 157 | 9 946 | 8 841 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 |
Linh Đàm | Đặng Xuân Bảng | Đường vành đai 3 | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
Linh Đường | Đầu đường | Cuối đường | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
Lương Khánh Thiện | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
Mai Động | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
Minh Khai | Địa phận quận Hoàng Mai | 46 800 | 25 272 | 20 592 | 18 252 | 30 420 | 16 427 | 13 385 | 11 864 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | |
Nam Dư | Đầu đường | Cuối đường | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
Nghiêm Xuân Yêm | Đoạn qua địa phận quận Hoàng Mai | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 | |
Ngũ Nhạc | Chân đê Thanh Trì | Ngã ba phố Nam Dư | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
Nguyễn An Ninh | Địa phận quận Hoàng Mai | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 | |
Nguyễn Cảnh Dị | Tòa nhà CTA5 | Trạm nước trong khu ĐTM Đại Kim | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
Nguyễn Chính | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
Nguyễn Công Thái | Số nhà E44 khu ĐTM Đại Kim – Định Công | Đầu Đầm Sen phường Định Công | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
Nguyễn Đức Cảnh | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
Nguyễn Duy Trinh | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
Nguyễn Hữu Thọ | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
Nguyễn Xiển | Thuộc địa phận quận Hoàng Mai | 40 320 | 21 773 | 17 741 | 15 725 | 24 998 | 13 499 | 10 999 | 9 750 | 20 626 | 11 741 | 9 678 | 8 607 | |
Sở Thượng | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
Tạm Trinh | Minh Khai | Cầu rẽ vào khu đô thị Đền Lừ (đường vành đai 2,5) | 35 960 | 19 778 | 16 182 | 14 384 | 22 295 | 12 262 | 10 033 | 8 918 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
Cầu rẽ vào khu đô thị Đền Lừ (đường vành đai 2,5) | Cuối đường | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 | |
Tân Khai | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Tân Mai | Đầu đường | Cuối đường | 35 650 | 19 608 | 16 043 | 14 260 | 22 103 | 12 157 | 9 946 | 8 841 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 |
Tây Trà | Ngõ 532 đường Lĩnh Nam | Đường vành đai III | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Thanh Đàm | Đầu đường | Cuối đường | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
Thanh Lân | Số 75 phố Thanh Đàm | Ngã ba phố Nam Dư | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
Thịnh Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
Thúy Lĩnh | Đê Sông Hồng | Nhà máy nước Nam Dư | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
Trần Điền | Đầu đường | Cuối đường | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
Trần Hòa | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
Trần Nguyên Đán | Đầu đường | Cuối đường | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
Trần Thủ Độ | Đường vành đai III | Nhà NƠ5 khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
Trịnh Đình Cửu | Đường vào Phường Định Công | Lê Trọng Tấn | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
Trương Định | Giáp quận Hai Bà Trưng | Cầu Sét | 35 960 | 19 778 | 16 182 | 14 384 | 22 295 | 12 262 | 10 033 | 8 918 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
Cầu Sét | Đuôi cá (ngã 3 đường Giải Phóng – Trương Định) | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 | |
Tương Mai | Đầu đường | Cuối đường | 31 050 | 17 388 | 14 283 | 12 731 | 19 251 | 10 781 | 8 855 | 7 893 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
Vĩnh Hưng | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Yên Duyên | Ngã ba ngõ 885 đường Tam Trinh | Số 301 tổ 14 ra đường Yên Sở | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Yên Sở | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
Bảng giá đất các quận huyện khác tại Hà Nội
- Bảng giá đất Quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất quận Ba Đình giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất quận Đống Đa giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất quận Cầu Giấy giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Hà Đông giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Thanh Xuân giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Tây Hồ giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Long Biên giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất thị trấn Đông Anh, Hà Nội giai đoạn 2020 – 2024
Hy vọng bài viết Bảng giá đất Quận Hoàng Mai giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây: