Bảng giá đất Quận Thanh Xuân giai đoạn 2020 – 2024

Bảng giá đất Quận Thanh Xuân giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Quận Thanh Xuân, Hà Nội năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1 năm 01 năm 2020.

Thông tin bảng giá đất Quận Thanh Xuân

Bảng giá đất Quận Thanh Xuân

Theo bảng giá đất Hà Nội GĐ 2020 – 2024 tại Thanh Xuân, các tuyến đường như Giải Phóng, Lê Văn Lương có giá đất ở cao nhất.

Từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức tiến hành bảng giá một số loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – Ủy ban nhân dân của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá một số loại đất tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, mặc dù bảng giá một số loại đất mới này có tăng cao nhưng đã được xây dựng, điều chỉnh và kiểm soát đảm bảo đúng quy định của pháp luật về khung giá đất, nguyên tắc, giải pháp xác định giá đất do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định theo Luật Đất đai năm 2013.

Qua đó, từng bước bảo đảm sự cân đối về giá đất đối với nhiều khu vực giáp ranh giữa nội thành với huyện ngoại thành; góp phần bình ổn về giá nói chung, đồng thời đảm bảo nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường; đảm bảo sự cân đối về giá giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Bảng giá một số loại đất của Hà Nội tăng trung bình 15% so với GĐ 2014 – 2019, chỉ riêng mức giá đất nông nghiệp được giữ nguyên.

Cụ thể, đối với đất ở tại những quận điều chỉnh và kiểm soát tăng trung bình 16% đối với những tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng trung bình 12% đối với những tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại trung bình tăng 15%. Đất thương mại, dịch vụ tại những quận được điều chỉnh và kiểm soát bằng 62 – 65% giá đất ở Sau thời điểm điều chỉnh. Trong đó, đối với 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) điều chỉnh và kiểm soát bằng 65%, các quận còn lại điều chỉnh và kiểm soát bằng 62%.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không hẳn là đất thương mại dịch vụ ở các quận cũng tăng trung bình 16% đối với những tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng 12% đối với những tuyến đường 1 chiều; tăng 15% với những tuyến đường còn lại.

Tại các huyện và thị xã Sơn Tây, bảng giá đất ở tăng trung bình 15% đối với những tuyến đường quốc lộ, tuyến đường thuộc địa phận thị trấn; tăng trung bình 12% đối với những tuyến đường tỉnh lộ, đường trục chính thuộc địa phận các xã; điều chỉnh và kiểm soát tăng trung bình 10% đối với những tuyến đường còn lại và đường trong khu dân cư nông thôn.

Đối với đất thương mại, dịch vụ ở các huyện và thị xã điều chỉnh tăng trung bình 10 – 15%; bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ thì giữ nguyên,…

Bảng giá đất chi tiết tại Quận Thanh Xuân

Bảng giá đất Quận Thanh Xuân giai đoạn 2020 – 2024: Đơn vị tính: 1.000 Đồng/m2

TTTên đường phốĐoạn đườngGiá đất ởGiá đất thương mại, dịch vụGiá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
TừĐếnVT1VT2VT3VT4VT1VT2VT3VT4VT1VT2VT3VT4
1Bùi Xương TrạchĐầu đườngCuối đường24 15013 76611 35110 14314 9738 5357 0376 28911 4037 6976 6795 929
2Chính KinhĐầu đườngCuối đường25 30014 42111 59210 35015 6868 9417 1876 41712 2187 9426 8436 109
3Cù Chính LanĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
4Cự LộcĐầu đườngCuối đường25 30014 42111 59210 35015 6868 9417 1876 41712 2187 9426 8436 109
5Định CôngĐịa phận quận Thanh Xuân30 16016 89013 87412 36618 69910 4728 6027 66714 6619 1237 6576 924
 6Giải Phóng (đi qua đường tàu)Trường ChinhHết địa phận quận Thanh Xuân37 76020 76816 99215 10423 41112 87610 5359 36416 4339 8608 2997 476
Giải Phóng (phía đối diện đường tàu)Trường ChinhHết địa phận quận Thanh Xuân55 46028 83923 29320 52034 38517 88014 44212 72223 82813 22910 8469 613
7Giáp NhấtĐầu đườngCuối đường27 60015 73212 97211 59217 1129 7548 0437 18713 8478 7167 4126 679
8Hạ ĐìnhĐầu đườngCuối đường26 45015 07712 43211 10916 3999 3477 7086 88813 0338 3097 1686 354
9Hoàng Đạo ThànhĐầu đườngCuối đường24 15013 76611 35110 14314 9738 5357 0376 28911 4037 6976 6795 929
10Hoàng Đạo ThúyĐịa phận quận Thanh Xuân45 24024 43019 90617 64428 04915 14612 34110 93923 00512 89910 5999 448
11Hoàng Minh GiámĐịa phận quận Thanh Xuân33 64018 83815 47413 79220 85711 6809 5948 55117 10510 1828 5537 657
12Hoàng NgânHoàng Đạo ThúyLê Văn Lương28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
Lê Văn LươngQuan Nhân26 45015 07712 43211 10916 3999 3477 7086 88813 0338 3097 1686 354
13Hoàng Văn TháiĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
14Khuất Duy TiếnĐầu đườngCuối đường45 24024 43019 90617 64428 04915 14612 34110 93923 00512 89910 5999 448
15Khương ĐìnhĐầu đườngCuối đường26 45015 07712 43211 10916 3999 3477 7086 88813 0338 3097 1686 354
16Khương HạĐầu đườngCuối đường24 15013 76611 35110 14314 9738 5357 0376 28911 4037 6976 6795 929
17Khương TrungĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
18Kim GiangĐịa phận quận Thanh Xuân26 45015 07712 43211 10916 3999 3477 7086 88813 0338 3097 1686 354
19Lê Trọng TấnĐầu đườngCuối đường32 20018 03214 81213 20219 96411 1809 1838 18516 2919 7758 2277 412
20Lê Văn LươngGiáp quận Cầu GiấyKhuất Duy Tiến53 36027 74722 41119 74333 08317 20313 89512 24125 47013 88511 2979 860
21Lê Văn ThiêmĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
22Lương Thế VinhĐịa phận quận Thanh Xuân28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576924
23Ngõ 1 phố Quan Nhânphố Quan NhânCuối đường20 70012 21310 1439 10812 8347 5726 2895 64710 0317 0226 1735 316
24Nguỵ Như Kon TumĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
25Nguyễn Huy TưởngĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
26Nguyễn Ngọc NạiĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
27Nguyễn Quý ĐứcĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
28Nguyễn Thị ĐịnhĐịa phận quận Thanh Xuân33 35018 67615 34113 67420 67711 5799 5118 47817 10510 1828 5537 657
29Nguyễn Thị ThậpĐịa phận quận Thanh Xuân28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
30Nguyễn TrãiNgã Tư SởCầu mới48 16025 52520 70918 30129 85915 82512 83911 34624 59213 40610 9089 520
Cầu mớiHết địa bàn quận Thanh Xuân39 20021 16817 24815 28824 30413 12410 6949 47919 83211 3449 3618 329
31Nguyễn TuânĐầu đườngCuối đường32 20018 03214 81213 20219 96411 1809 1838 18516 2919 7758 2277 412
32Nguyễn Văn TrỗiĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
33Nguyễn Viết XuânĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
34Nguyễn XiểnĐịa bàn quận Thanh Xuân40 32021 77317 74115 72524 99813 49910 9999 74920 62611 7419 6788 607
35Nhân HòaĐầu đườngCuối đường25 30014 42111 59210 35015 6868 9417 1876 41712 2187 9426 8436 109
36Phan Đình GiótĐầu đườngCuối đường26 45015 07712 43211 10916 3999 3477 7086 88813 0338 3097 1686 354
37Phố Nguyễn LânĐầu đườngCuối đường26 45015 07712 43211 10916 3999 3477 7086 88813 0338 3097 1686 354
38Phương LiệtĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
39Quan NhânĐịa phận quận Thanh Xuân28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
40Thượng ĐìnhĐầu đườngCuối đường26 45015 07712 43211 10916 3999 3477 7086 88813 0338 3097 1686 354
41Tố HữuKhuất Duy TiếnHết địa phận Thanh Xuân42 92023 17718 88516 73926 61014 37011 70910 37822 18412 57110 3539 202
42Tô Vĩnh DiệnĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168
43Triều KhúcĐầu đườngCuối đường25 30014 42111 59210 35015 6868 9417 1876 41712 2187 9426 8436 109
44Trường ChinhNgã Tư SởNgã 3 Tôn Thất Tùng49 88026 43621 44818 95430 92616 39113 29811 75225 47013 88511 2979 860
Ngã 3 Tôn Thất TùngNgã Tư Vọng46 40024 59219 95217 63228 76815 24712 37010 93223 82813 22910 8469 613
45VọngĐịa bàn quận Thanh Xuân41 76022 55018 37416 28625 89113 98111 39210 09821 36312 16010 0248 915
46Vũ HữuĐầu đườngCuối đường25 30014 42111 59210 35015 6868 9417 1876 41712 2187 9426 8436 109
47Vũ Tông PhanĐầu đườngCuối đường26 45015 07712 43211 10916 3999 3477 7086 88813 0338 3097 1686 354
48Vũ Trọng PhụngĐầu đườngCuối đường28 75016 10013 22511 78817 8259 9828 2007 30814 6619 1237 6576 924
49Vương Thừa VũĐầu đườngCuối đường29 90016 74413 75412 25918 53810 3818 5277 60115 4779 4487 9017 168

Bảng giá đất các quận huyện khác tại Hà Nội

Hy vọng bài viết Bảng giá đất Quận Thanh Xuân giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây:

5/5 - (246 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339