Bảng giá đất Quận 1 giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Quận 1 năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.
Tìm hiểu thêm: Giá bán rượu vang quận 1 nhập khẩu chính hãng
Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại đô thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn TP.HCM, áp dụng khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn thì áp dụng theo khung giá đất đô thị loại V. Đối với các xã thuộc 05 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.
Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là nhân tố cần được lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất 2020 – 2024.
Ba vị trí tiếp sau không giáp giới mặt tiền đường bao gồm: Vị trí 2, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp giới với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp giới với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức định giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.
Bảng giá đất Quận 1
Bảng giá đất quận 1 giai đoạn 2020 – 2024(ĐVT: triệu đồng/m2) | ||||
STT | Tên Đường | Đoạn đường | Giá | |
Từ | Đến | |||
1 | Alexandre De Rhodes | Trọn Đường | 92,4 | |
2 | Bà Lê Chân | Trọn Đường | 32,6 | |
3 | Bùi Thị Xuân | Trọn Đường | 59,8 | |
4 | Bùi Viện | Trọn Đường | 52,8 | |
5 | Calmette | Trọn Đường | 57,8 | |
6 | Cao Bá Nhạ | Trọn Đường | 33,9 | |
7 | Cao Bá Quát | Trọn Đường | 46,2 | |
8 | Chu Mạnh Trinh | Trọn Đường | 52,8 | |
9 | Cách Mạng Tháng 8 | Trọn Đường | 66 | |
10 | Cống Quỳnh | Trọn Đường | 58,1 | |
11 | Cô Bắc | Trọn Đường | 35,5 | |
12 | Cô Giang | Trọn Đường | 35,6 | |
13 | Công Trường Lam Sơn | Trọn Đường | 115,9 | |
14 | Công Trường Mê Linh | 96,8 | ||
15 | Công Xã Paris | Trọn Đường | 96,8 | |
16 | Cây Điệp | Trọn Đường | 21,4 | |
17 | Đinh Công Tráng | Trọn Đường | 32,6 | |
18 | Đinh Tiên Hoàng | Lê Duẫn | Điện Biên Phủ | 36,4 |
Điện Biên Phủ | Võ Thị Sáu | 45,2 | ||
Võ Thị Sáu | Cầu Bông | 35 | ||
19 | Điện Biên Phủ | Cầu Điện Biên Phủ | Đinh Tiên Hoàng | 35 |
Đinh Tiên Hoàng | Hai Bà Trưng | 45,5 | ||
20 | Đặng Dung | Trọn Đường | 32 | |
21 | Đặng Thị Nhu | Trọn Đường | 56,7 | |
22 | Đặng Trần Côn | Trọn Đường | 37,4 | |
23 | Đặng Tất | Trọn Đường | 32 | |
24 | Đề Thám | Võ Văn Kiệt | Trần Hưng Đạo | 30,3 |
Trần Hưng Đạo | Phạm Ngũ Lão | 36,5 | ||
25 | Đồng Khởi | Trọn Đường | 162 | |
26 | Đỗ Quang Đẩu | Trọn Đường | 39,6 | |
27 | Đông Du | Trọn Đường | 88 | |
28 | Hai Bà Trưng | Bến Bạch Đằng | Nguyễn Thị Minh Khai | 96,8 |
Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Thị Sáu | 65,6 | ||
Võ Thị Sáu | Ngã 3 Trần Quang Khải | 72,7 | ||
Ngã 3 Trần Quang Khải | Cầu Kiệu | 58,2 | ||
29 | Hoà Mỹ | Trọn Đường | 22,1 | |
30 | Huyền Quang | Trọn Đường | 24,6 | |
31 | Huyền Trân Công Chúa | Trọn Đường | 44 | |
32 | Huỳnh Thúc Kháng | Nguyễn Huệ | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 92,4 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Quách Thị Trang | 70 | ||
33 | Huỳnh Khương Ninh | Trọn Đường | 26,3 | |
34 | Hàm Nghi | Trọn Đường | 101,2 | |
35 | Hàn Thuyên | Trọn Đường | 92,4 | |
36 | Hải Triều | Trọn Đường | 86 | |
37 | Hoàng Sa | Trọn Đường | 26,4 | |
38 | Hồ Huấn Nghiệp | Trọn Đường | 92,4 | |
39 | Hồ Hảo Hớn | Trọn Đường | 30,2 | |
40 | Hồ Tùng Mậu | Võ Văn Kiệt | Hàm Nghi | 41,3 |
Hàm Nghi | Tôn Thất Thiệp | 68,9 | ||
41 | Ký Con | Trọn Đường | 58,2 | |
42 | Lý Tự Trọng | Ngã Sáu Phù Đổng | Hai Bà Trưng | 101,2 |
Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 78,5 | ||
43 | Lý Văn Phức | Trọn Đường | 28,1 | |
44 | Lương Hữu Khánh | Trọn Đường | 38,8 | |
45 | Lê Anh Xuân | Trọn Đường | 66 | |
46 | Lê Công Kiều | Trọn Đường | 46,6 | |
47 | Lê Duẩn | Trọn Đường | 110 | |
48 | Lê Lai | Chợ Bến Thành | Nguyễn Thị Nghĩa | 88 |
Nguyễn Thị Nghĩa | Nguyễn Trãi | 79,2 | ||
49 | Lê Lợi | Trọn Đường | 162 | |
50 | Lê Thánh Tôn | Phạm Hồng Thái | Đồng Khởi | 115,9 |
Đồng Khởi | Tôn Đức Thắng | 110 | ||
51 | Lê Thị Hồng Gấm | Nguyễn Thái Học | Calmette | 48,4 |
Calmette | Phó Đức Chính | 59,4 | ||
52 | Lê Thị Riêng | Trọn Đường | 66 | |
53 | Lưu Văn Lang | Trọn Đường | 83,6 | |
54 | Lê Văn Hưu | Trọn Đường | 57,2 | |
55 | Mai Thị Lựu | Trọn Đường | 40,6 | |
56 | Mã Lộ | Trọn Đường | 25,4 | |
57 | Mạc Thị Bưởi | Trọn Đường | 88 | |
58 | Mạc Đỉnh Chi | Điện Biên Phủ | Trần Cao Vân | 52,8 |
Trần Cao Vân | Nguyễn Du | 59,4 | ||
59 | Nguyễn Thị Minh Khai | Cầu Thị Nghè | Hai Bà Trưng | 61,4 |
Hai Bà Trưng | Cống Quỳnh | 77 | ||
Cống Quỳnh | Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 66 | ||
60 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Võ Văn Kiệt | Hàm Nghi | 79,2 |
Hàm Nghi | Lê Thánh Tôn | 75,6 | ||
Lê Thánh Tôn | Nguyễn Thị Minh Khai | 72,6 | ||
61 | Nguyễn An Ninh | Trọn Đường | 79,2 | |
62 | Nguyễn Cảnh Chân | Trọn Đường | 44,8 | |
63 | Nguyễn Công Trứ | Nguyễn Thái Học | Phó Đức Chính | 57,2 |
Phó Đức Chính | Hồ Tùng Mậu | 73 | ||
64 | Nguyễn Cư Trinh | Trọn Đường | 57,5 | |
65 | Nguyễn Du | Cách Mạng Tháng 8 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 57,2 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Hai Bà Trưng | 66 | ||
Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 57,2 | ||
66 | Nguyễn Huy Tự | Trọn Đường | 35,1 | |
67 | Nguyễn Huệ | Trọn Đường | 162 | |
68 | Nguyễn Văn Bình | Trọn Đường | 57,2 | |
69 | Nguyễn Văn Nguyễn | Trọn Đường | 25,4 | |
70 | Nguyễn Hữu Cầu | Trọn Đường | 34,1 | |
71 | Nguyễn Khắc Nhu | Trọn Đường | 37 | |
72 | Nguyễn Phi Khanh | Trọn Đường | 25,4 | |
73 | Nam Quốc Cang | Trọn Đường | 44 | |
74 | Nguyễn Siêu | Trọn Đường | 46,2 | |
75 | Nguyễn Thiệp | Trọn Đường | 74,8 | |
76 | Nguyễn Thái Bình | Trọn Đường | 57,1 | |
77 | Nguyễn Thái Học | Trần Hưng Đạo | Phạm Ngũ Lão | 61,6 |
Đoạn Còn Lại | 48,4 | |||
78 | Nguyễn Thành Ý | Trọn Đường | 32,2 | |
79 | Nguyễn Thị Nghĩa | Trọn Đường | 61,6 | |
80 | Nguyễn Trung Ngạn | Trọn Đường | 37 | |
81 | Nguyễn Trung Trực | Lê Lợi | Lê Thánh Tôn | 82,2 |
Lê Thánh Tôn | Nguyễn Du | 77 | ||
82 | Nguyễn Trãi | Ngã 6 Phù Đổng | Cống Quỳnh | 88 |
Cống Quỳnh | Nguyễn Văn Cừ | 66 | ||
83 | Nguyễn Văn Chiêm | Trọn Đường | 66 | |
84 | Nguyễn Văn Cừ | Võ Văn Kiệt | Trần Hưng Đạo | 33,6 |
Trần Hưng Đạo | Ngã 6 Nguyễn Văn Cừ | 42,7 | ||
85 | Nguyễn Văn Giai | Trọn Đường | 44 | |
86 | Nguyễn Văn Thủ | Hai Bà Trưng | Mạc Đĩnh Chi | 48,4 |
Mạc Đĩnh Chi | Hoàng Sa | 44 | ||
87 | Nguyễn Văn Tráng | Trọn Đường | 44 | |
88 | Nguyễn Văn Nghĩa | Trọn Đường | 32,3 | |
89 | Nguyễn Đình Chiểu | Hai Bà Trưng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 66 |
Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hoàng Sa | 45 | ||
90 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Trọn Đường | 48,8 | |
91 | Ngô Văn Năm | Trọn Đường | 47,7 | |
92 | Ngô Đức Kế | Trọn Đường | 88 | |
93 | Pasteur | Nguyễn Thị Minh Khai | Hàm Nghi | 79,5 |
Hàm Nghi | Võ Văn Kiệt | 69,6 | ||
94 | Phan Bội Châu | Trọn Đường | 88 | |
95 | Phan Châu Trinh | Trọn Đường | 88 | |
96 | Phan Kế Bính | Trọn Đường | 37,3 | |
97 | Phan Liêm | Trọn Đường | 33,8 | |
98 | Phan Ngữ | Trọn Đường | 33 | |
99 | Phan Tôn | Trọn Đường | 33 | |
100 | Phan Văn Trường | Trọn Đường | 35,2 | |
101 | Phan Văn Đạt | Trọn Đường | 57,2 | |
102 | Phạm Hồng Thái | Trọn Đường | 83,6 | |
103 | Phạm Ngọc Thạch | Trọn Đường | 65 | |
104 | Phạm Ngũ Lão | Phó Đức Chính | Trần Hưng Đạo | 51,2 |
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Thị Nghĩa | 51,2 | ||
Nguyễn Thị Nghĩa | Nguyễn Trãi | 70,4 | ||
105 | Phạm Viết Chánh | Trọn Đường | 44 | |
106 | Phó Đức Chính | Trọn Đường | 63,2 | |
107 | Phùng Khắc Khoan | Trọn Đường | 38,4 | |
108 | Sương Nguyệt Ánh | Trọn Đường | 77 | |
109 | Thi Sách | Trọn Đường | 57,2 | |
110 | Thái Văn Lung | Trọn Đường | 79,7 | |
111 | Thạch Thị Thanh | Trọn Đường | 35,2 | |
112 | Thủ Khoa Huân | Nguyễn Du | Lý Tự Trọng | 88 |
Lý Tự Trọng | Lê Thánh Tôn | 88 | ||
113 | Trần Cao Vân | Trọn Đường | 63,2 | |
114 | Trần Doãn Khanh | Trọn Đường | 33 | |
115 | Trần Hưng Đạo | Quách Thị Trang | Nguyễn Thái Học | 68,9 |
Nguyễn Thái Học | Nguyễn Khắc Nhu | 76 | ||
Nguyễn Khắc Nhu | Nguyễn Văn Cừ | 58,7 | ||
116 | Trần Khánh Dư | Trọn Đường | 32 | |
117 | Trần Khắc Chân | Trọn Đường | 32 | |
118 | Trần Nhật Duật | Trọn Đường | 32 | |
119 | Trần Quang Khải | Trọn Đường | 38,7 | |
120 | Trần Quý Khoách | Trọn Đường | 33,4 | |
121 | Trần Đình Xu | Trọn Đường | 31,2 | |
122 | Trịnh Văn Cấn | Trọn Đường | 37,4 | |
123 | Trương Hán Siêu | Trọn Đường | 19,5 | |
124 | Trương Định | Trọn Đường | 88 | |
125 | Tôn Thất Thiệp | Trọn Đường | 68,2 | |
126 | Tôn Thất Tùng | Trọn Đường | 63,2 | |
127 | Tôn Thất Đạm | Tôn Thất Thiệp | Hàm Nghi | 79,2 |
Hàm Nghi | Võ Văn Kiệt | 63,2 | ||
128 | Tôn Đức Thắng | Lê Duẩn | Công Trường Mê Linh | 89,3 |
Công Trường Mê Linh | Cầu Nguyễn Tất Thành | 105,6 | ||
129 | Võ Văn Kiệt | Trọn Đường | 36,8 | |
130 | Võ Thị Sáu | Trọn Đường | 56 | |
131 | Yersin | Trọn Đường | 63,8 | |
132 | Nguyễn Hữu Cảnh | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 79,2 |
Bảng giá đất các quận huyện Tp.HCM
- Bảng giá đất Quận 2 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 3 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 4 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 5 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 8 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 9 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 10 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 11 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 12 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Phú Nhuận giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Gò Vấp giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Cần Giờ giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Củ Chi giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 – 2024
Hy vọng bài viết Bảng giá đất Quận 1 giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây: