Bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Quận Tân Phú năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.
Xem thêm: Bảng giá rượu vang tân phú nhập khẩu mới nhất
Bảng giá đất Quận Tân Phú
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá |
1 | Âu Cơ | Trọn đường | 15.000 |
2 | Bác Ái | Tân Sinh đến Phan Đình Phùng | 9.400 |
3 | Bình Long | Trọn đường | 9.600 |
4 | Bùi Cẩm Hổ | Lũy Bán Bích đến Kênh Tân Hóa | 9.700 |
5 | Bùi Xuân Phái | Lê Trọng Tấn đến cuối đường | 5.000 |
6 | Cầu Xéo | Trọn đường | 10.400 |
7 | Cách Mạng | Lũy Bán Bích đến Tân Sinh | 10.800 |
8 | Cao Văn Ngọc | Khuông Việt | 5.400 |
9 | Chân Lý | Độc Lập đến Nguyễn Trường Tộ | 9.400 |
10 | Chế Lan Viên | Trường Chinh đến cuối đường | 9.600 |
11 | Chu Thiên | Nguyễn Mỹ Ca đến Tô Hiệu | 9.400 |
12 | Chu Văn An | Nguyễn Xuân Khoát đến cuối đường | 9.400 |
13 | Cộng Hòa 3 | Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Huyên | 8.600 |
14 | Dân Chủ | Phan Đình Phùng đến Nguyễn Xuân Khoát | 9.400 |
15 | Dân Tộc | Trọn đường | 10.800 |
16 | Dương Khuê | Lũy Bán Bích đến Tô Hiệu | 10.200 |
17 | Dương Đức Hiền | Lê Trọng Tấn đến Chế Lan Viên | 9.600 |
18 | Dương Thiệu Tước | Lý Tuệ đến Tân Kỳ Tân Quý | 6.400 |
19 | Dương Văn Dương | Tân Kỳ Tân Quý đến Đỗ Thừa Luông | 10.000 |
20 | Diệp Minh Châu | Tân Sơn Nhì đến Trương Vĩnh Ký | 10.800 |
21 | Đàm Thận Huy | Trọn đường | 9.400 |
22 | Đặng Thế Phong | Âu Cơ đến Trần Tuấn | 7.600 |
23 | Đinh Liệt | Trọn đường | 9.700 |
24 | Đoàn Hồng Phước | Trịnh Đình Trọng đến Huỳnh Thiện Lộc | 4.800 |
25 | Đoàn Giỏi | Trọn đường | 7.000 |
26 | Đoàn Kết | Nguyễn Xuân Khoát đến Tự Do 1 | 9.400 |
27 | Đỗ Bí | Trọn đường | 9.400 |
28 | Đỗ Công Tường | Trọn đường | 7.200 |
29 | Đô Đốc Chấn | Trọn đường | 6.200 |
30 | Đô Đốc Lộc | Trọn đường | 7.800 |
31 | Đô Đốc Long | Trọn đường | 7.200 |
32 | Đô Đốc Thủ | Trọn đường | 6.400 |
33 | Đỗ Đức Dục | Trọn đường | 10.000 |
34 | Đỗ Thị Tâm | Trọn đường | 7.2000 |
35 | Đỗ Thừa Luông | Trọn đường | 10.400 |
36 | Đỗ Thừa Tự | Trọn đường | 9.00 |
37 | Đỗ Nhuận | Lê Trọng Tấn đến cuối hẻm ố 01 Sơn Kỳ Cuối hẻm ố 01 Sơn Kỳ đến Tân Kỳ Tân Quý | 8.600 5.200 |
38 | Độc Lập | Trọn đường | 12.000 |
39 | Đường C1 | Đường C8 đến đường C2 | 4.800 |
40 | Đường C4 | Đường C5 đến đường C7 | 5.200 |
41 | Đường C4A | Đường S11 đến đường C1 | 5.200 |
42 | Đường C5 | Đường C8 đến đường C2 | 4.800 |
43 | Đường C6 | Đường C5đến đường C7 | 5.000 |
44 | Đường C6A | Đường S11 đến đường C1 | 5.000 |
45 | Đường C8 | Đường C7 đến đường S11 | 5.200 |
46 | Đường CC1 | Đường CN1 đến đường CC2 | 6.200 |
47 | Đường CC2 | Đường DC9 đến đường CN1 | 6.000 |
48 | Đường CC3 | Đường CC4 đến đường CC2 | 6.200 |
49 | Đường CC4 | Đường CC5 đến đường CN1 | 5.800 |
50 | Đường CC5 | Đường CN1 đến đường CC2 | 6.200 |
51 | Đường CN1 | Đường Kênh 19/5 đến Lê Trọng Tấn | 11.000 |
52 | Đường CN6 | Đường CN1 đến đường CN11 | 9.600 |
53 | Đường CN11 | Đường CN11 đến Tây Thạnh | 8.800 |
54 | Đường D9 | Tây Thạnh đến Chế Lan Viên | 7.000 |
55 | Đường D14A | Đường D13 đến đường D15 | 6.800 |
56 | Đường DC1 | Đường CN1 đến cuối đường | 7.000 |
57 | Đường DC11 | Đường CN1 đến cuối đường | 7.000 |
58 | Đường D10 | Đường D9 đến cuối đường | 4.800 |
59 | Đường D11 | Đường D10 đến cuối đường | 4.800 |
60 | Đường D12 | Đường D13 đến Đường D15 | 4.800 |
61 | Đường D13 | Tây Thạnh đến cuối đường | 4.800 |
62 | Đường D14B | Đường D13 đến đường D15 | 4.800 |
63 | Đường D15 | Đường D10 đến cuối đường | 4.800 |
64 | Đường D16 | Đường D9 đến cuối đường | 4.800 |
65 | Đường DC3 | Đường CN 6 đến cuối đường | 7.400 |
66 | Đường DC4 | Đường DC9 đến đường CN11 | 7.400 |
67 | Đường DC5 | Đường CN 6 đến cuối đường | 7.400 |
68 | Đường DC7 | Đường CN 6 đến cuối đường | 7.400 |
69 | Đường DC9 | Đường CN 1 đến cuối đường | 7.400 |
70 | Đường Kênh 19/5 | Bình Long đến Lê Trọng Tấn Lê Trọng Tấn đến Kênh Tham Lương | 8.400 8.400 |
71 | Đường 30/4 | Trọn đường | 9.400 |
72 | Đường Bờ Bao Tân Thắng | Bình Long đến đường 30/4 | 9.400 |
73 | Đường Cây Keo | Lũy Bán Bích đến Tô Hiệu | 10.800 |
74 | Đường S5 | Đường S2 đến đường 30/4 | 4.800 |
75 | Đường S1 | Đường Kênh 19/5 đến cuối đường | 6.600 |
76 | Đường S11 | Đường Kênh 19/5 đến Tây Thạnh | 4.800 |
77 | Đường S3 | Đường Kênh 19/5 đến đường S2 | 4.800 |
78 | Đường S7 | Đường S2 đến đường Kênh 19/5 | 4.800 |
79 | Đường S9 | Ed đến đường Kênh 19/5 | 4.800 |
80 | Đường S2 (P.Tây Thạnh) | Đường S11 đến cuối đường | 4.800 |
81 | Đường C2 (P.Tây Thạnh) | Đường S11 đến Lưu Chí Hiếu | 6.600 |
82 | Đường S4 (P.Tây Thạnh) | Đường S1 đến Đường S11 | 6.600 |
83 | Đường T3 (P.Tây Thạnh) | Đường T2 đến đường Kênh 19/5 | 4.800 |
84 | Đường T5 (P.Tây Thạnh) | Đường T4A đến đường Kênh 19/5 | 4.800 |
85 | Đường số 1 | Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Tố | 8.000 |
86 | Đường số 2 | Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Tố | 8.000 |
87 | Đường Kênh Nước Đen | Trọn đường | 6.600 |
88 | Đường Kênh Tân Hóa | Trọn đường | 7.200 |
89 | Đường Số 18 (Phường Tân Quý) | Trọn đường | 5.600 |
90 | Đường Số 27 (Phường Sơn Kỳ) | Trọn đường | 7.200 |
91 | Đường T1 | Đường Kênh 19/5 đến cuối đường | 4.800 |
92 | Đường T4A | Đường T3 đến đường T5 | 4.800 |
93 | Đường T4B | Đường T3 đến đường T5 | 4.800 |
94 | Đường T6 | Lê Trọng Tấn đến đường Kênh 19/5 đến cuối đường | 6.600 |
95 | Gò Dầu | Trọn đường | 12.000 |
96 | Hàn Mặc Tử | Thống Nhất đến Nguyễn Trường Tộ | 9.400 |
97 | Hiền Vương | Văn Cao đến Phan Văn Năm Phan Văn Năm đến cuối đường | 10.800 7.200 |
98 | Hồ Đắc Di | Trọn đường | 9.400 |
99 | Hồ Ngọc Cẩn | Trần Hưng Đạo đến Thống Nhất | 9.400 |
100 | Hoa Bằng | Nguyễn Cửu Đàm đến cuối đường | 9.400 |
101 | Hòa Bình | Khuông Việt đến Lũy Bán Bích Lũy Bán Bích đến ngã tư Xã | 16.800 12.000 |
102 | Hoàng Ngọc Phách | Nguyễn Sơn đến Lê Thúc Hoạch | 10.100 |
103 | Hoàng Thiều Hoa | Thạch Lam đến Hòa Bình | 10.200 |
104 | Hoàng Văn Hòe | Trọn đường | 7.200 |
105 | Hoàng Xuân Hoành | Lũy Bán Bích đến cuối đường | 7.800 |
106 | Hoàng Xuân Nhị | Âu cơ đến Khuông Việt | 10.800 |
107 | Huỳnh Văn Chính | Khuông Việt đến chung cư Nhiêu Lộc | 10.800 |
108 | Huỳnh Văn Một | Lũy Bán Bích đến Tô Hiệu | 9.400 |
109 | Huỳnh Văn Gấm | Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di | 5.000 |
110 | Huỳnh Thiện Lộc | Lũy Bán Bích đến Kênh Tân Hóa | 9.600 |
111 | Ích Thiện | Phố Chợ đến Nguyễn Trường Tộ | 9.400 |
112 | Khuông Việt | Âu cơ đến Hòa Bình | 10.800 |
113 | Lê Cao Lãng | Trọn đường | 9.300 |
114 | Lê Cảnh Tuân | Trọn đường | 9.400 |
115 | Lê Khôi | Trọn đường | 10.000 |
116 | Lê Lâm | Trọn đường | 10.000 |
117 | Lê Lăng | Trọn đường | 9.400 |
118 | Lê Liễu | Trọn đường | 8.700 |
119 | Lê Lư | Trọn đường | 10.000 |
120 | Lê Lộ | Trọn đường | 10.000 |
121 | Lê Đại | Trọn đường | 9.400 |
122 | Lê Ngã | Trọn đường | 10.800 |
123 | Lê Niệm | Trọn đường | 10.000 |
124 | Lê Đình Thám | Trọn đường | 8.200 |
125 | Lê Đình Thụ | Vườn Lài đến đường số 1 | 6.600 |
126 | Lê Quang Triểu | Trọn đường | 10.000 |
127 | Lê Quốc Trinh | Trọn đường | 9.000 |
128 | Lê Sao | Trọn đường | 9.100 |
129 | Lê Sát | Trọn đường | 9.500 |
130 | Lê Quát | Lũy Bán Bích đến kênh Tân Hóa | 7.800 |
131 | Lê Thận | Lương Trúc Đàm đến Chu Thiên | 7.400 |
132 | Lê Thiệt | Trọn đường | 10.000 |
133 | Lê Thúc Hoạch | Trọn đường | 12.000 |
134 | Lê Trọng Tấn | Trọn đường | 10.000 |
135 | Lê Văn Phan | Trọn đường | 10.000 |
136 | Lê Vĩnh Hòa | Trọn đường | 8.500 |
137 | Lương Minh Nguyệt | Trọn đường | 10.800 |
138 | Lương Đắc Bằng | Trọn đường | 9.400 |
139 | Lương Thế Vinh | Trọn đường | 10.800 |
140 | Lương Trúc Đàm | Trọn đường | 10.800 |
141 | Lưu Chí Hiếu | Chế Lan Viên đến đường C2 Đường C2 đến Kênh 19/5 | 7.000 5.000 |
142 | Lũy Bán Bích | Trọn đường | 15.600 |
143 | Lý Thái Tông | Trọn đường | 10.200 |
144 | Lý Thánh Tông | Trọn đường | 9.400 |
145 | Lý Tuệ | Trọn đường | 6.400 |
146 | Ngô Quyền | Trọn đường | 9.400 |
147 | Nghiêm Toản | Lũy Bán Bích đến cuối hẻm 568 Lũy Bán Bích Thoại Ngọc Hầu đến cuối hẻm 48 Thoại Ngọc Hầu | 7.800 6.000 |
148 | Ngụy Như Kontum | Thạch Lam đến cuối đường | 5.800 |
149 | Nguyễn Bá Tong | Trọn đường | 9.900 |
150 | Nguyễn Chích | Trọn đường | 10.000 |
151 | Nguyễn Cửu Đàm | Trọn đường | 10.800 |
152 | Nguyễn Dữ | Trọn đường | 7.200 |
153 | Nguyễn Đỗ Cung | Lê Trọng Tấn đến Phạm Ngọc Thảo | 5.000 |
154 | Nguyễn Háo Vĩnh | Gò Dầu đến cuối đường | 6.000 |
155 | Nguyễn Hậu | Trọn đường | 10.800 |
156 | Nguyễn Hữu Dật | Trọn đường | 8.600 |
157 | Nguyễn Hữu Tiến | Trọn đường | 7.200 |
158 | Nguyễn Lộ Trạch | Trọn đường | 7.200 |
159 | Nguyễn Lý | Trọn đường | 10.000 |
160 | Nguyễn Minh Châu | Âu Cơ đến hẻm 25 Nguyễn Minh Châu | 10.200 |
161 | Nguyễn Mỹ Ca | Đường Cây Keo đến Quách Vũ | 9.400 |
162 | Nguyễn Nghiệm | Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường | 6.000 |
163 | Nguyễn Ngọc Nhựt | Trọn đường | 8.200 |
164 | Nguyễn Nhữ Lãm | Nguyễn Sơn đến Phú Thọ Hòa | 10.000 |
165 | Nguyễn Sáng | Lê Trọng Tấn đến Nguyễn Đỗ Cung | 5.000 |
166 | Nguyễn Sơn | Trọn đường | 12.800 |
167 | Nguyễn Súy | Trọn đường | 10.400 |
168 | Nguyễn Quang Diệu | Nguyễn Súy đến hẻm 20 Phạm Ngọc | 5.600 |
169 | Nguyễn Quý Anh | Tân Kỳ Tân Quý đến hẻm 15 Cầu Xéo | 7.200 |
170 | Nguyễn Thái Học | Trọn đường | 10.700 |
171 | Nguyễn Thế Truyện | Trương Vĩnh Ký đến cuối đường | 9.400 |
172 | Nguyễn Thiệu Lâu | Tô Hiệu đến Lê Thận | 7.400 |
173 | Nguyễn Trường Tộ | Trọn đường | 11.600 |
174 | Nguyễn Trọng Quyền | Lũy Bán Bích đến Kênh Tân Hóa | 7.800 |
175 | Nguyễn Văn Dưỡng | Trọn đường | 7.200 |
176 | Nguyễn Văn Huyên | Trọn đường | 9.400 |
177 | Nguyễn Văn Ngọc | Trọn đường | 9.900 |
178 | Nguyễn Văn Săng | Trọn đường | 10.800 |
179 | Nguyễn Văn Tố | Trọn đường | 10.800 |
180 | Nguyễn Văn Vịnh | Hòa Bình đến Lý Thánh Tông | 6.000 |
181 | Nguyễn Văn Yến | Phan Anh đến Tô Hiệu | 5.200 |
182 | Nguyễn Xuân Khoát | Trọn đường | 10.800 |
183 | Phạm Ngọc | Trọn đường | 5.600 |
184 | Phạm Ngọc Thảo | Dương Đức Hiền đến Nguyễn Hữu Dật | 5.000 |
185 | Phạm Vấn | Trọn đường | 9.400 |
186 | Phạm Văn Xảo | Trọn đường | 10.000 |
187 | Phạm Quý Thích | Lê Thúc Hoạch đến Tân Hưng | 8.400 |
188 | Phan Anh | Trọn đường | 9.600 |
189 | Phan Chu Trinh | Trọn đường | 9.400 |
190 | Phan Đình Phùng | Trọn đường | 10.800 |
191 | Phan Văn Năm | Trọn đường | 9.400 |
192 | Phố Chợ | Trọn đường | 9.400 |
193 | Phùng Chí Kiên | Trọn đường | 7.200 |
194 | Phú Thọ Hòa | Trọn đường | 12.000 |
195 | Quách Đình Bảo | Trọn đường | 10.000 |
196 | Quách Vũ | Trọn đường | 10.200 |
197 | Quách Hữu Nghiêm | Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường | 8.400 |
198 | Sơn Kỳ | Trọn đường | 9.400 |
199 | Tân Hương | Trọn đường | 10.800 |
200 | Tân Kỳ Tân Quý | Trọn đường | 10.000 |
201 | Tân Quý | Trọn đường | 8.400 |
202 | Tân Sơn Nhì | Trọn đường | 12.800 |
203 | Tân Thành | Trọn đường | 12.000 |
204 | Tây Sơn | Trọn đường | 7.200 |
205 | Tây Thạnh | Trọn đường | 9.600 |
206 | Thẩm Mỹ | Trọn đường | 9.400 |
207 | Thạch Lam | Trọn đường | 11.600 |
208 | Thành Công | Trọn đường | 116.00 |
209 | Thoại Ngọc Hầu | Âu Cơ đến Lũy Bán Bích Lũy Bán Bích đến Phan Anh | 12.000 9.600 |
210 | Thống Nhất | Trọn đường | 12.000 |
211 | Tô Hiệu | Trọn đường | 10.800 |
212 | Tự Do 1 | Trọn đường | 9.400 |
213 | Tự Quyết | Trương Vĩnh Ký đến cuối đường | 9.400 |
214 | Trần Hưng Đạo | Trọn đường | 13.200 |
215 | Trần Quang Cơ | Trọn đường | 10.000 |
216 | Trần Quang Quá | Tô Hiệu đến Nguyễn Mỹ Ca | 7.400 |
217 | Trần Tấn | Trọn đường | 9.600 |
218 | Trần Thủ Độ | Văn Cao đến Phan Văn Năm | 10.000 |
219 | Trần Văn Cẩn | Lũy Bán Bích đến cuối đường | 7.800 |
220 | Trần Văn Giáp | Lê Quang Chiểu đến Hẻm Thạch Lam | 8.500 |
221 | Trần Văn Ơn | Trọn đường | 9.400 |
222 | Trịnh Lỗi | Trọn đường | 8.500 |
223 | Trịnh Đình Thảo | Trọn đường | 9.600 |
224 | Trịnh Đình Trọng | Trọn đường | 9.600 |
225 | Trương Vĩnh Ký | Trọn đường | 12.000 |
226 | Trương Vân Lĩnh | Trương Vĩnh Ký đến Dân Tộc | 8.600 |
227 | Trường Chinh | Trọn đường | 15.600 |
228 | Văn Cao | Trọn đường | 10.000 |
229 | Vạn Hạnh | Trọn đường | 9.400 |
230 | Võ Công Tồn | Tân Hương đến hẻm 211 Tân Quý | 5.400 |
231 | Võ Hoành | Trọn đường | 8.500 |
232 | Võ Văn Dũng | Trọn đường | 10.000 |
233 | Vườn Lài | Trọn đường | 13.200 |
234 | Vũ Trọng Phụng | Trọn đường | 9.300 |
235 | Yên Đỗ | Trọn đường | 9.400 |
236 | Ỷ Lan | Trọn đường | 9.900 |
237 | Đường A khu ADC | Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường | 7.800 |
238 | Đường B khu ADC | Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường | 7.800 |
239 | Đường Số 41 | Vườn Lài đến kênh Nước Đen | 8.000 |
240 | Đường B1 | Đường B4 đến Tây Thạnh (Chưa Thông) | 8.400 |
241 | Đường B2 | Đường B1 đến hẻm 229 Tây Thạnh | 8.400 |
242 | Đường B3 | Tây Thạnh đến cuối đường | 8.400 |
243 | Đường B4 | Đường B1 đến cuối đường | 8.4008.400 |
244 | Đường T8 | Đường T3 đến cuối đường |
Bảng giá đất các quận huyện Tp.HCM
- Bảng giá đất Quận 1 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 2 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 3 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 4 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 5 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 8 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 9 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 10 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 11 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 12 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Phú Nhuận giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Gò Vấp giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Cần Giờ giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Củ Chi giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 – 2024
Hy vọng bài viết Bảng giá đất Quận Tân Phú, TP.HCM giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây: