Bảng giá đất Huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Huyện Bình Chánh năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.
Bảng giá đất Bình Chánh
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
TT | Tên đường | Đoạn đường | Giá |
1 | An Hạ | Trần Văn Giàu đến Nguyễn Văn Bứa | 1.500 |
2 | An Phú Tây – Hưng Long | Quốc lộ 1 đến Cầu Rạch Gia Cầu Rạch Gia đến Đoàn Nguyễn Tuấn | 1.500 1.500 |
3 | Bà Cả | Quốc lộ 50 đến đường liên ấp 4,5 | 1.500 |
4 | Bà Thao | Nguyễn Cửu Phú đến xã Tân Nhựt | 1.500 |
5 | Bầu Gốc | Dương Đình Cúc đến Hưng Nhơn | 1.500 |
6 | Bến Lội (liên ấp 1,2,3) | Võ Văn Vân đến ranh Quận Bình Tân | 1.500 |
7 | Bình Hưng | Quốc Lộ 50 đến Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Linh đến Đồn Ông Vĩnh | 1.500 |
8 | Bình Minh | Trần Văn Giàu đến Thích Thiện Hòa | 1.500 |
9 | Bình Trường | Trọn đường | 1.500 |
10 | Bờ Huệ | Quốc lộ 1 đến đường nông thôn ấp 2 | 1.500 |
11 | Bông Văn Dĩa | Nguyễn Cửu Phú đến Sài Gòn – Trung Lương Sài Gòn – Trung Lương đến ranh Tân Nhựt | 1.500 |
12 | Bùi Thanh Khiết | Quốc lộ 1 đến Nguyễn Hữu Trí | 1.500 |
13 | Bùi Văn Sự | Đoàn Nguyễn Tuấn đến Hưng long – Quy Đức | 1.500 |
14 | Các đường đá đỏ, đá xanh, ximang còn lại trong huyện | Bề rộng mặt đường dưới 2m Bề rộng mặt đường từ 2m trở lên | 1.500 1.500 |
15 | Các đường nông thôn còn lại trong huyện | Bề rộng mặt đường dưới 2m Bề rộng mặt đường từ 2m trở lên | 1.500 1.500 |
16 | Cái Trung | Hưng Nhơn đến Trần Đại Nghĩa | 1.500 |
17 | Cây Bàng | Hưng Nhơn đến Trần Đại Nghĩa | 1.500 |
18 | Cây Cám (Vĩnh Lộc B) | Liên ấp 1,2,3 đến ranh Bình Tân | 1.500 |
19 | Phạm Hùng | Ranh Quận 8 đến Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Linh đến cống Đồn Ông Vĩnh Đồn Ông Vĩnh đến cách ranh huyện Nhà Bè 1km Cách ranh huyện Nhà Bè 1km đến ranh huyện Nhà Bè | 1.500 1.500 1.500 1.500 |
20 | Đa Phước | Quốc lộ 50 đến sông Cần Giuộc | 1.500 |
21 | Đinh Đức Thiện | Quốc lộ 1 đến ranh xã Bình Chánh – Tân Qúy Tây Ranh xã Bình Chánh – Tân Qúy Tây đến ranh tỉnh Long An | 1.500 1.500 |
22 | Tân Qúy Tây (Đoàn Nguyễn Tuấn) | Quốc lộ 1 đến ngã ba hương lộ 11 – Đoàn Nguyễn Tuấn Ngã ba hương lộ 11 – Đoàn Nguyễn Tuấn đến ranh tỉnh Long An | 1.500 1.500 |
23 | Đê số 2 (Tân Nhựt) | Trương Văn Đa đến Tân Long | 1.500 |
24 | Đường 1A (Công nghệ mới) | Võ Văn Vân đến Bến Lội | 1.500 |
25 | Đướng số 6A | Vĩnh Lộc đến Võ Văn Vân | 1.500 |
26 | Đường 11A, khu dân cư Him Lam 6A | Đường số 16 đến đường số 14 | 10.200 |
27 | Đường 13A, khu dân cư Him Lam 6A | Đường số 18 đến đường số 20 | 10.200 |
28 | Đường 18B | Chợ Bình Chánh đến Đinh Đức Thiện | 2.800 |
29 | Đường Ấp 2 (An Phú Tây) | Nguyễn Văn Linh đến An Phú Tây – Hưng Long | 700 |
30 | Đường ấp 4 (Kinh A) | Trần Văn Giàu đến Thích Thượng Hòa | 700 |
31 | Đường đê rạch Ông Đồ | Quốc lộ 1 đến Nguyễn Hữu Trí | 800 |
32 | Dương Đình Cúc | Quốc lộ 1 đến Cống Tân Kiên Cống Tân Kiên đến Nguyễn Cửu Phú | 2.300 2.000 |
33 | Đường Kinh T11 | Quốc lộ 1 đến rạch Cầu Gia | 700 |
34 | Đường Kinh T14 | Đinh Đức Thiện đến cầu tân Qúy Tây | 600 |
35 | Đường lô 2 | Kinh C đến Mai Bá Hương | 500 |
36 | Đường liên ấp 1-2 Bình Lợi | Cầu Bà Tỵ đến đê Sáu Oánh | 500 |
37 | Đường liên ấp 3,4 | Tân Liêm đến Nguyễn Văn Linh | 500 |
38 | Đường liên ấp 3,4,5 | Đoàn Nguyễn Tuấn đến Hưng Long – Quy Đức | 600 |
39 | Đường liên ấp 4,5 | Đa Phước đến Quốc lộ 50 | 600 |
40 | Đường liên ấp 5,6 | Quách Điêu đến Lộc Vĩnh Lộc Vĩnh đến Thới Hòa | 2.000 1.400 |
41 | Đường liên ấp 6,2 | Quách Điêu đến Kinh Trung Ương | 1.900 |
42 | Đường số 1, khu dân cư Bình Hòa | Đường số 2 đến đường số 24 | 8.200 |
43 | Đường số 1, khu dân cư Gia Hòa | Quốc lộ 50 đến đường số 5 | 5.400 |
44 | Đường số 1, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 9A đến đường số 4 | 10.900 |
45 | Đường số 1A, khu dân cư Gia Hòa | Đường số 1 | 5.400 |
46 | Đường số 1, khu tái định cư Tân Túc | Nguyễn Hữu Trí đến đường số 6 | 4.500 |
47 | Đường số 1A, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 1 | 10.000 |
48 | Đường số 1B, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 6 đến đường số 1C | 10.000 |
49 | Đường số 1C, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 7 đến đường số 4A | 10.000 |
50 | Đường số 1D, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 6D đến đường số 6A | 10.000 |
51 | Đường số 1E, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 8A đến đường số 7 | 10.000 |
52 | Đường số 1F, khu dân cư Trung Sơn | Trọn đường | 10.000 |
53 | Đường số 2, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 1 đến đường số 21 | 5.800 |
54 | Đường số 2, khu dân cư Gia Hòa | Đường số 1A đến đường số 5 | 5.900 |
55 | Đường số 2, khu dân cư Trung Sơn | Đường 9A đến đường số 4 | 10.600 |
56 | Đường số 2, khu tái định cư Tân Túc | Đường số 5 đến cuối đường | 4.500 |
57 | Đường số 2A, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 2 | 10.000 |
58 | Đường số 2B, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 2 | 9.200 |
59 | Đường số 3, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 8 đến đường số 4 | 5.700 |
60 | Đường số 3, khu dân cư Gia Hòa | Đường số 2 đến đường số 12 | 3.300 |
61 | Đường số 3, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 4 đến đường số 12 | 13.300 |
62 | Đường số 3A, khu tái định cư Tân Túc | Nguyễn Hữu Trí đến đường số 2 | 3.9003 |
63 | Đường số 3A, khu dân cư Gia Hòa | Đường số 12 đến đường số 8 | 3.300 |
64 | Đường số 4, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 1 đến đường số 7 | 5.800 |
65 | Đường số 4, khu dân cư Gia Hòa | Đường số 3 đến đường số 5 | 3.300 |
66 | Đường số 4, khu dân cư Trung Sơn | Trọn đường | 13.500 |
67 | Đường số 4, khu tái định cư Tân Túc | Đường số 5 đến cuối đường | 3.600 |
68 | Đường số 4A, khu dân cư Trung Sơn | Đưởng số 3 đến đường 1B | 12.600 |
69 | Đường 4B Đa Phước | Trọn đường | 600 |
70 | Đường số 5, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 8 đến đường số 4 | 700 |
71 | Đường số 5, khu dân cư Gia Hòa | Trọn đường | 3.600 |
72 | Đường số 5, khu dân cư Him Lam 6B | Đường số 6 đến Phạm Hùng | 11.700 |
73 | Đường số 5, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 7 đến đường 1B | 11.100 |
74 | Đường số 5, khu tái định cư Tân Túc | Đường số 4 đến cuối đường | 3.600 |
75 | Đường số 5A, B, C, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 6 đến đường số 4 | 5.800 |
76 | Đường số 5A, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 6 đến đường số 4 | 9.200 |
77 | Đường số 5B, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 8C đến đường số 8 | 9.200 |
78 | Đường số 5C, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 1E đến đường số 10A | 9.200 |
79 | Đường số 6, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 5 đến đường số 21 | 5.800 |
80 | Đường số 6, khu dân cư Gia Hòa | Đường số 1A đến đường số 5 | 4.100 |
81 | Đường số 6, khu dân cư Him Lam | Trọn đường | 9.600 |
82 | Đường số 6, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 9A đến đường số 1 | 13.300 |
83 | Đường số 6, khu tái định cư Tân Túc | Đường số 3 đến đường số 1 | 3.600 |
84 | Đường số 6A, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 1A đến đường số 3 | 10.500 |
85 | Đường số 6B, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 5 đến đường số 7 | 10.500 |
86 | Đường số 6C, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 5 đến đường số 7 | 10.500 |
87 | Đường số 6D, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 1A đến đường số 3 | 10.500 |
88 | Đường số 7, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 10 đến đường số 2 | 6.300 |
89 | Đường số 7, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 12 đến đường số 1C | 13.000 |
90 | Đường số 7A, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 9A đến Nguyễn Văn Linh | 9.200 |
91 | Đường số 8, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 1 đến đường số 19 | 6.300 |
92 | Đường số 8, khu dân cư Gia Hòa | Đường số 1A đến đường số 5 | 3.600 |
93 | Đường số 8, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 12 đến đường 9A | 15.600 |
94 | Đường số 8, khu tái định cư Tân Túc | Đường số 3 đến đường số 1 | 4.500 |
95 | Đường số 8A, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 12 đến đường số 3 | 10.500 |
96 | Đường số 8B, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 1E đến đường số 1F | 10.500 |
97 | Đường số 8C, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 7 đến đường số 5 | 10.500 |
98 | Đường số 9, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 10 đến đường số 24 | 6.700 |
99 | Đường số 9, khu dân cư Him Lam 6B | Đường số 6 đến đường Phạm Hùng | 11.700 |
100 | Đường số 9, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 4 đến đường số 10 | 10.900 |
101 | Đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn | Nguyễn Văn Linh đến cầu Kênh Xáng | 16.000 |
102 | Đường số 10, khu dân cư Bình Hưng | Quốc lộ 50 đến ranh xã Phong Phú | 12.100 |
103 | Đường số 10, khu dân cư Gia Hòa | Đường số 3 đến đường số 1A | 3.600 |
104 | Đường số 10, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 9A đến đường số 3 | 12.800 |
105 | Đường số 10, khu tái định cư Tân Túc | Đường số 3 đến đường số 1 | 4.500 |
106 | Đường số 10A, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 5 đến đường số 7 | 12.000 |
107 | Đường số 10B, khu dân cư Trung Sơn | Đường số 9A đến đường số 1 | 12.000 |
108 | Đường số 11, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 10 đến đường số 24 | 6.600 |
109 | Đường số 11, khu dân cư Him Lam 6A | Nguyễn Văn Linh đến đường số 14 | 13.800 |
110 | Đường số 12, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 11 đến đường số 19 | 5.700 |
111 | Đường số 12, khu dân cư Gia Hòa | Đường số 3 đến đường số 5 | 4.700 |
112 | Đường số 13, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 24 đến đường số 14 | 5.800 |
113 | Đường số 13, khu dân cư Him Lam 6A | Đường số 24 đến đường số 14 | 12.100 |
114 | Đường số 14, khu dân cư Bình Hưng | Đường số 1 đến đường số 15 | 12.000 |
115 | Đường số 14, khu dân cư Him Lam 6A | Đường số 10 đến đường số 18 | 7.100 |
116 | Đường số 15, khu dân cư Bình Hưng | Đường 26 số đến đường số 14 | 11.500 |
117 | Đường số 15, khu dân cư Him Lam 6A | Đường 21 số đến đường số 13 | 5.700 |
118 | Đường số 16, khu dân cư Bình Hưng | Đường 26 số đến đường số 14 | 9.200 |
119 | Đường số 16, khu dân cư Him Lam 6A | Đường 11số đến đường số 15 | 5.700 |
120 | Đường số 17, khu dân cư Bình Hưng | Đường 22 số đến đường số 12 | 12.000 |
121 | Đường số 18, khu dân cư Bình Hưng | Đường 1 số đến đường số 19 | 5.800 |
122 | Đường số 18, khu dân cư Him Lam 6A | Đường 11 số đến đường số 15 | 7.200 |
123 | Đường số 19, khu dân cư Bình Hưng | Đường 2 số đến đường số 22 | 12.000 |
124 | Đường số 20, khu dân cư Bình Hưng | Đường 13 số đến đường số 17 | 7.700 |
125 | Đường số 20, khu dân cư Him Lam 6A | Đường 11 số đến đường số 15 | 11.500 |
126 | Đường số 21, khu dân cư Bình Hưng | Đường 2 số đến đường số 22 | 7.100 |
127 | Đường số 22, khu dân cư Bình Hưng | Đường 11 số đến đường số 1 | 5.800 |
128 | Đường số 22, khu dân cư Him Lam 6A | Đường 11 số đến đường số 15 | 13.200 |
129 | Đường số 24, khu dân cư Bình Hưng | Trọn đường | 5.700 |
130 | Đường số 24, khu dân cư Him Lam 6A | Đường 11 số đến đường số 15 | 11.700 |
131 | Đường số 22, khu dân cư Him Lam 6A | Đường 11 số đến đường số 15 | 12.000 |
132 | Đường tập đoàn 16 (Đa Phước) | Quốc lộ 50 đến liên ấp 4.5 | 700 |
133 | Đường T12 | Đinh Đức Thiện đến liên ấp 1.3 | 1.300 |
134 | Hoàng Đạo Thúy | Quốc lộ 1 đến ranh quận 8 | 2.600 |
135 | Hoàng Phan Thái | Quốc lộ 1 đến đường Bình Trường | 1.400 |
136 | Hoàng Phan Thái | Đường Bình Trường đến ranh tỉnh Long An | 1.200 |
137 | Hóc Hưu | Đoàn Nguyễn Tuấn đến Quy Đức | 800 |
138 | Hưng Long – Quy Đức | Trọn đường | 1.200 |
139 | Hưng Nhơn | Quốc lộ 1 đến cầu Hưng Nhơn Cầu Hưng Nhơn đến Nguyễn Cửu Phú | 2.300 2.000 |
140 | Hương lộ 11 | Ngã 3 Đinh Đức Thiện – Tân Qúy Tây đến Ngã 3 Hương lộ 11 – Đoàn Nguyễn Tuấn | 1.800 |
141 | Huỳnh Bá Chánh | Quốc lộ 1đến sông Chợ Đệm | 2.200 |
142 | Huỳnh Văn Trí | Quốc lộ 1 đến Đinh Đức Thiện | 1.100 |
143 | Khoa Đông (Lê Minh Xuân) | Trần văn Giàu đến ranh xã Tân Nhựt | 800 |
144 | Khuất Văn Bứt | Xóm Hổ đến Trần Đại Nghĩa | 700 |
145 | Kinh C | Trọn đường | 500 |
146 | Kinh 5 | Vường Thơm đến ranh tỉnh Long An | 500 |
147 | Đường số 7 | Nguyễn Cửu Phú đến ranh Tân Nhựt | 800 |
148 | Kinh T12 | Huyfnh Văn Trí đến ranh xã Tân Qúy Tây | 900 |
149 | Kinh Liên Vùng (kinh Trung Ương) | Vĩnh Lộc đến ranh Quận Bình Tân | 1.200 |
150 | Lại Hùng Cường | Vĩnh Lộc đến Võ Văn Vân | 1.700 |
151 | Láng Le – Bàu Cò | Trần Văn Giàu đến Thế Lữ | 2.000 |
152 | Lê Thái Trinh (Kinh 9) | Sài Gòn – Trung Lương đến ranh xã Tân Nhựt | 800 |
153 | Lê Chính Đáng | Kinh A – Lê Minh Xuân đến Mai Bá Hương | 800 |
154 | Lê Đình Chi | Trần Văn Giàu đến Thích Thiện Hòa | 800 |
155 | Linh Hòa | Quốc lộ 50 đến đường liên ấp 4,5 | 1.600 |
156 | Lương Ngang | Tân Long đến cầu bà Tỵ | 800 |
157 | Mai Bá Hương | Cầu Xáng đến ngã ba Lý Mạnh | 1.500 |
158 | Ngã Ba Chú Lường | Trọn đường | 900 |
159 | Nguyễn Cửu Phú | Nguyễn Hữu Trí đến ranh Quận Bình Tân | 3.000 |
160 | Nguyễn Đình Kiên | Kinh C đến ranh Quận Bình Tân | 800 |
161 | Nguyễn Hữu Trí | Quốc lộ 1 đến Bùi Thanh Khiết Bùi Thanh Khiết đến ranh tỉnh Long An | 3.400 2.400 |
162 | Nguyễn Thị Tú | Vĩnh Lộc đến ranh Quận Bình Tân | 4.400 |
163 | Nguyễn Văn Bứa | Cầu Lớn đến ranh tỉnh Long An | 1.200 |
164 | Nguyễn Văn Linh | Ranh Quận 7 đến Cao tốc Sài Gòn Trung Lương | 6.800 |
165 | Nguyễn Văn Long | Đoàn Nguyễn Tuấn đến Hưng Long – Quý Đức | 800 |
166 | Dân công Hỏa tuyến (nữ dân công | Kênh Trung Ương đến ranh huyện Hóc Môn | 2.000 |
167 | Phạm Tấn Mười | Quốc lộ 50 đến Đoàn Nguyễn Tuấn | 800 |
168 | Quách Điêu | Vĩnh Lộc đến ranh huyện Hóc Môn | 3.000 |
169 | Nguyễn Văn Thê | Đoàn Nguyễn Tuấn đến Trị Yên | 800 |
170 | Nguyễn Văn Thời tên cũ Quy Đức (Bà Bầu) | Đoàn Nguyễn Tuấn đến Hóc Hưu | 800 |
171 | Quốc lộ 1 | Ranh Quận Bình Tân đến cầu Bình Điền Cầu Bình Điền đến ngã ba Quán Chuối Ngã ba Quán Chuối đến nhà thờ Bình Chánh Nhà thờ Bình Chánh đến ranh tỉnh Long An | 6.200 4.700 4.000 3.700 |
172 | Quốc lộ 50 | Ranh Quận 8 đến Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Linh đến hết ranh xã Phong Phú Hết ranh xã Phong Phú đến hết ranh xã Đa Phước Hết ranh xã Đa Phước đến cầu Ông Thìn Cầu Ông Thìn đến ranh tỉnh Long An | 10.800 7.800 6.300 4.500 3.500 |
173 | Tân Nhiễu | Anh Phú Tây đến kinh T11 | 900 |
174 | Tân Liên | Quốc lộ 50 đến đường liên ấp 3,4 | 2.000 |
175 | Tân Liễu | Đoàn Nguyễn Tuấn đến Long Hưng – Quy Đức | 1.200 |
176 | Tân Long | Ranh tỉnh Long An đến cầu Chợ Đệm | 1.100 |
177 | Tân Túc | Quốc Lộ 1 đến Nguyễn Hữu Trí | 2.200 |
178 | Thanh Niên | Cầu Xáng đến ranh huyện Hóc Môn | 1.500 |
189 | Thế Lữ | Trọn đường | 1.200 |
180 | Thích Thiện Hòa | Trọn đường | 600 |
181 | Thiên Giang | Bùi Thanh Khiết đến Nguyễn Hữu Trí | 1.600 |
182 | Thới Hòa | Quách Điêu đến Vĩnh Lộc | 2.200 |
183 | Trần Văn Giàu | Ranh Quận Tân Bình đến Cầu Xáng Cầu Xáng đến ảnh tỉnh Long An | 2.600 2.100 |
184 | Trần Đại Nghĩa | Quốc lộ 1 đến Cầu Kinh B Cầu Kinh B đến Cầu Kinh A Cầu Kinh A đến Mai Bá Hương | 4.700 1.700 1.700 |
185 | Trần Hải Phụng | Vĩnh Lộc đến Võ Văn Vân | 900 |
186 | Trịnh Như Khuê | Trọn đường | 2.400 |
187 | Trịnh Quang Nghị | Ranh Quận 8 đến Quốc lộ 50 | 2.700 |
188 | Trương Văn Đa | Tân Long đến cầu Bà Tỵ Cầu Bà Tỵ đến ranh tỉnh Long An | 800 800 |
189 | Vĩnh Lộc | Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đến Trần Văn Giàu | 2.900 |
190 | Võ Hữu Lợi | Trần Văn Giàu đến ranh xã Tân Nhựt | 1.100 |
191 | Võ Văn Vân | trần Văn Giàu đến Vĩnh Lộc | 3.100 |
192 | Vườn Thơm | Cầu Xáng đến ranh tỉnh Long An | 1.500 |
193 | Xóm Dầu | Bùi Thanh Khiết đến rạch Ông Đồ | 1.100 |
194 | Xóm Giữa | Cầu Kinh C đến cầu Chợ Đệm | 500 |
195 | Xóm Hổ | Dương Đình Cúc đến Nguyễn Cửu Phú | 1.200 |
196 | Đường Chùa | Trọn đường | 1.200 |
197 | Đường Bảy Tấn | Trọn đường | 1.2001 |
198 | Đường Bờ Nhà Thờ | Trọn đường | 1.900 |
199 | Đường giao thông hào ấp 3 | Trọn đường | 1.600 |
200 | Đường miếu Ông Đá | Trọn đường | 1.200 |
201 | Đường tập đoàn 7 | Trọn đường | 900 |
202 | Đường liên ấp 1,2 | Trọn đường | 1.600 |
203 | Đường liên ấp 2,3 | Trọn đường | 1.600 |
204 | Đường kinh T11 (Tân Nhựt) | Trọn đường | 1.100 |
205 | Bà Điểm | Trọn đường | 800 |
206 | Đường Xã Hai | Trọn đường | 800 |
207 | Kinh 9 | Trọn đường | 800 |
208 | Kinh 10 | Trọn đường | 800 |
209 | Kinh 8 | Trọn đường | 800 |
210 | Kinh Sáu Oánh | Trọn đường | 800 |
211 | Đê ranh tỉnh Long An | Trọn đường | 800 |
212 | Kinh 7 | Trọn đường | 800 |
213 | Cao tốc Hồ Chí Minh – Trung Lương | Ranh tỉnh Long An đến sông Chợ Đệm (nút giao thông Chợ Đệm) Sông Chợ Đệm (nút giao thông Chợ Đệm) đến Nguyễn Văn Linh (nút giao thông Bình Thuận) | 2.500
2.200 |
214 | Đường tập đoàn 7 – 11 | Trọn đường | 1.600 |
215 | Kênh A (Tân Túc) | Trọn đường | 1.200 |
216 | Kênh B (Tân Túc) | Trọn đường | 1.200 |
217 | Rạch Ông Cốm | Trọn đường | 1.200 |
218 | Đường bờ Xe Lam | Trọn đường | 1.600 |
219 | Đường ấp 1 | Vĩnh Lộc đến kênh Trung Ương | 2.000 |
220 | Đường ấp 1,2 | Kênh Trung Ương đến đường liên ấp 6- 2 | 1.600 |
221 | Đường sư 9 | Đường liên ấp 6 – 2 đến dân công hỏa tuyến | 1.600 |
222 | Đường liên ấp 2 – 3 – 4 | Đường liên ấp 6 – 2 đến ranh huyện Hóc Môn | 1.100 |
223 | Các đường trong khu dân cư Hồ Bắc | Đường số 1 (Đường Hưng Nhơn đến đường Kinh Tư Thế) Đường số 2 (đường số 2 đến đường số 5) Đường số 3 (đường số 2 đến Kinh Tư Thế) Đường số 5 (Đường Hưng Nhơn đến đường Kinh Tư Thế) | 3.300 2.400 2.400 2.400 |
224 | Các đường trong khu dân cư Tân Tạo | Đường số 4 (Trần Đại Nghĩa đến đường số 15) Đường số 7 (đường số 2 đến đường số 12) Đường số 8 (đường số 5 đến đường số 15) Đường số 9 (đường số 2 đến đường số 8) Đường số 11 (đường số 2 đến đường số 4) Đường số 11A (đường số 8 đến đường số 12) Đường số 12 (đường số 15 đến đường số 5) Đường số 13 (đường số 2 đến đường số 12) Đường số 15 (đường số 12 đến đường số 2) | 3.000 2.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 |
225 | Các đường trong khu dân cư Depot | Đường A (Hưng Nhơn đến cuối tuyến) Đường số 1 (đường A đến cuối tuyến) Đường số 2 (đường B đến đường số 1) Đường B (đường số 1 đến cuối tuyến) | 2.400 1.800 1.800 1.600 |
226 | Các đường trong khu công nghiệp An Hạ | Đường số 1 (đường An Hạ đến cụm công nghiệp) Đường số 2 (An Hạ đến cụm công nghiệp An Hạ) Đường số 3 (An Hạ đến cụm công nghiệp An Hạ) Đường số 4 (An Hạ đến cụm công nghiệp An Hạ) Đường số 5 (An Hạ đến cụm công nghiệp An Hạ) | 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 |
227 | Các đường trong khu dân cư Conic | Đường số 12 (Vành đai trong đến rạch Bà Tàng) Đường số 3A (đường số 8 đến đường số 12) Đường số 3B (đường số 12 đến đường số 18) Đường số 1 (Nguyễn Văn Linh đến rạch Bà Tàng) Đường số 7 (Nguyễn Văn Linh đường đường số A) Đường số 2 (Đường số 3) Đường số 4 (đường số 9 đến đường số 11) Đường số 5 (đường số 2 đến đường số 3A) Đường số 8 (đường Vành đai trong đến đường số 11) Đường số 8A (đường số 9 đến đường số 11) Đường số 9 (đường số 2 đến đường số 10) Đường số 10 (Vành Đai trong đến đường số 11) Đường số 11 (đường số 6 đến đường số 10) Đường số 12A (Đường số 3B đến đường số 7) Đường số 14 (Vành đai trong đến đường số 7) Đường số 16 (Vành đai ttrong đến đường số 7) | 5.300 5.300 5.300 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 |
228 | Các đường trong khu dân cư Tân Bình | Đường số 1 (Nguyễn Văn Linh đến Vành Đai Trong) Đường số 2 (Nguyễn Văn Linh đến đường số 1) Đường số 1B (đường số 8 đến đường số 10) Đường số 1C (đường số 14 đến cuối đường) Đường số 1D (đường số 14 đến đường số 16) Đường số 1E (đường số 18 đến cuối đường) Đường số 2 (đường số 1 đến đường số 3A) Đường số 3 (đường số 1 đến đường số 6) Đường số 3A (đường số 2, số 4 đến đường số 10) Đường số 3B (đường số 14 đến số 16) Đường số 3C (đường số 1 đến đường số 18) Đường số 4 (đường số 1 đến đường số 3A) Đường số 6 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong) Đường số 6A (đường số 1 đến đường số 3) Đường số 6 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong) Đường số 6A (đường số 1 đến đường số 3) Đường số 8 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong) Đường số 10 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong) Đường số 12 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong) Đường số 16 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong) Đường số 14 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong) Đường số 18 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong) | 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 |
229 | Đường Vành Đai Trong | Đường Vành Đai Trong (Nguyễn Văn Linh đến đường số 1) | 6.000 |
230 | Các đường trong khu dân cư Hồng Quang | Đường số 3 (Nguyễn Văn Linh đến đường số 10) Đường số 3A (đường số 10 đến đường số 2) Đường số 10 (đường số 5 đến đường số 1) Đường số 4 (đường số 5 đến đường số 1) Đường số 1 (đường Nguyễn Văn Linh đến đường số 2) Đường số 2 (đường số 5 đến đường số 1) Đường số 16 (đường số 5 đến đường số 1) Đường số 16A (đường số 5 đến đường số 3) Đường số 14E (đường số 5 đến đường số 14A) Đường số 14A (đường số 16 đến đường số 14) Đường số 14C (đường số 14E đến đường số 14) Đường số 14D (đường số 14C đến đường số 14) Đường số 14 (đường số 1 đến đường số 5) Đường số 12E (đường số 1 đến đường số 5) Đường số 12C (đường số 12E đến đường số 12) Đường số 12D (đường số 12E đến đường số 12C) Đường số 12A (đường số 12E đến đường số 12B) Đường số 12B (đường số 12E đến đường số 12) Đường số 12 (đường số 1 đến đường số 5) Đường số 1A (đường số 10 đến đường số 8) Đường số 8 (đường số 1 đến đường số 5) Đường số 6C (đường số 3A đến đường số 3B) Đường số 6D (đường số 6 đến đường số 5) Đường số 3B (đường số 8 đến đường số 2) Đường số 6E (đường số 6D đến đường số 6) Đường số 6A (đường số 6B đến đường số 6B) Đường số 4A (đường số 1 đến đường số 3A) Đường số 2D (đường số 1 đến đường số 5) | 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 |
