Bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 – 2024 – Mới Nhất. Bài viết dưới đây Giagocchudautu.com gửi đến bạn bảng giá đất Quận Tân Bình năm 2020 – 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.
Tìm hiểu thêm: Bảng giá rượu vang Tân Bình nhập khẩu mới nhất
Bảng giá đất Tân Bình
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá |
1 | Ấp Bắc | Trường Chinh đến Cộng Hòa | 13.200 |
2 | Âu Cơ | Mũi tàu đường Trường Chinh – Âu Cơ đến vòng xoay Lê Đại Hành | 18.000 |
3 | Ba Gia | Trần Triệu Luật đến Lê Minh Xuân Lê Minh Xuân đến cuối đường | 17.600 14.100 |
4 | Ba Vân | Nguyễn Hồng Đào đến Âu Cơ | 13.200 |
5 | Ba Vì | Thăng Long đến kênh sân bay (A41) | 13.200 |
6 | Bắc Hải | Cách mạng Tháng Tám đến Lý Thường Kiệt | 15.400 |
7 | Bạch Đằng 1 | Vòng xoay Trường Sơn đến ngã ba Hồng Hà – Bạch Đằng | 13.200 |
8 | Bạch Đằng 2 | Vòng xoay Trường Sơn đến ranh Quận Gò Vấp | 14.200 |
9 | Bành Văn Trân | Trọn đường | 13.200 |
10 | Bàu Bàng | Núi Thành đến Bình Giã | 13.200 |
11 | Bàu Cát | Trương Công Định đến Đồng Đen Đồng Đen đến Võ Thành Trang | 24.400 15.400 |
12 | Bàu Cát 1 | Trương Công Định đến hẻm 273 Bàu Cát | 15.000 |
13 | Bàu Cát 2 | Trương Công Định đến hẻm 273 Bàu Cát | 15.000 |
14 | Bàu Cát 3 | Trương Công Định đến hẻm 273 Bàu Cát | 15.000 |
15 | Bàu Cát 4 | Trương Công Định đến Đồng Đen | 15.000 |
16 | Bàu Cát 5 | Nguyễn Hồng Đào đến Đồng Đen | 15.000 |
17 | Bàu Cát 6 | Nguyễn Hồng Đào đến Đồng Đen | 15.000 |
18 | Bàu Cát 7 | Nguyễn Hồng Đào đến Đồng Đen | 15.000 |
19 | Bàu Cát 8 | Âu Cơ đến Đồng Đen Đồng Đen đến Hồng Lạc | 14.000 11.400 |
20 | Bảy Hiền | Hẻm 1129 Lạc Long Quân đến 1017 Lạc Long Quân | 19.800 |
21 | Bế Văn Đàn | Nguyễn Hồng Đào đến Đồng Đen | 15.000 |
22 | Bến Cát | Đường Phú Hòa đến Nghĩa Cát | 11.800 |
23 | Bình Giã | Trường Chinh đến Cộng Hòa | 16.800 |
24 | Bùi Thị Xuân | Hoàng Văn Thụ đến kênh Nhiêu Lộc | 12.000 |
25 | Ca Văn Thỉnh | Võ Thành Trang đến Đồng Đen | 15.000 |
26 | Cống Lở | Phan Huy Ích đến Phạm Văn Bạch | 7.000 |
27 | Cách Mạng Tháng Tám | Ngã ba Bảy Hiền đến ranh Quận 3, Quận 10 | 30.800 |
28 | Chấn Hưng | Cách Mạng Tháng Tám đến Nghĩa Hòa nối dài | 9.600 |
29 | Châu Vĩnh Tế | Nguyễn Tử Nha đến cuối đường | 9.600 |
30 | Chí Linh | Khai Trí đến Đại Nghĩa | 11.400 |
31 | Chữ Đồng Tử | Bành Văn Trân đến Vân Côi | 11.400 |
32 | Cộng Hòa | Trường Chinh đến lăng Cha Cả | 26.400 |
33 | Cửu Long | Trường Sơn đến Yên Thế | 18.300 |
34 | Cù Chính Lan | Nguyễn Quang Bích đến Nguyễn Hiến Lê | 13.000 |
35 | Dân Trí | Nghĩa Hòa đến Khai Trí | 13.200 |
36 | Dương Vân Nga | Nguyễn Bặc đến Ngô Thị Thu Minh | 15.700 |
37 | Duy Tân | Lý Thường Kiệt đến Tân Tiến | 17.600 |
38 | Đại Nghĩa | Nghĩa Phát đến Dân Trí | 11.200 |
39 | Đặng Lộ | Nghĩa Phát đến Chữ Đồng Tử | 11.200 |
40 | Đất Thánh | Lý Thường Kiệt đến Bắc Hải | 12.800 |
41 | Đồ Sơn | Thăng Long đến hẻm số 6 Hải Vân | 13.200 |
42 | Đông Hồ | Lạc Long Quân đến Lý Thường Kiệt | 13.400 |
43 | Đồng Nai | Trường Sơn đến Lam Sơn | 17.600 |
44 | Đồng Đen | Trường Chính đến Âu Cơ | 17.600 |
45 | Đông Sơn | Vân Côi đến Ba Gia | 15.400 |
46 | Đồng Xoài | Bình Giã đến Hoàng Hoa Thám | 15.700 |
47 | Đinh Điền | Trọn đường | 13.100 |
48 | Đường A4 | Cộng Hòa đến Trường Chinh | 16.800 |
49 | Đường B6 | Trọn đường | 14.600 |
50 | Thái Thị Nhạn | Âu Cơ đến Ni Sư Huỳnh Liên | 10.600 |
51 | Ngô Thị Thu Minh | Phạm Văn Hai đến Lê Văn Sỹ | 18.400 |
52 | Nguyễn Đức Thuận | Thân Nhân Trung đến đường C12 | 11.000 |
53 | Đường C1 | Cộng Hòa đến Nguyễn Quang Bích | 11.000 |
54 | Đường C12 | Cộng Hòa đến Nguyễn Đức Thuận | 11.000 |
55 | Đường C18 | Cộng Hòa đến Hoàng Kế Viêm | 15.400 |
56 | Trần Văn Danh | Hẻm 235 đường Hoàng Hoa Thám đến đến giáp bờ rào sân bay Tân Sơn Nhất | 11.000 |
57 | Đường C22 | Đường A4 đến đường C18 | 14.600 |
58 | Đường C27 | Hẻm 58 đường Nguyễn Minh Hoàng đến Nguyễn Bá Tuyển (C29) | 11.600 |
59 | Đường C3 | Nguyễn Quang Bích đến Nguyễn Hiến Lê | 11.000 |
60 | Đường D52 | Cộng Hòa đến Lê Trung Nghĩa | 11.000 |
61 | Đường số 1 | Trọn đường | 11.000 |
62 | Đường số 2 | Trọn đường | 10.200 |
63 | Đường số 3 | Trọn đường | 10.200 |
64 | Đường số 4 | Trọn đường | 10.200 |
65 | Đường số 5 | Trọn đường | 10.200 |
66 | Đường số 6 | Trọn đường | 10.200 |
67 | Đường số 7 | Đường số 1 đến nhà số 30 đường số 1 | 10.200 |
68 | Bùi Thế Mỹ | Hồng Lạc đến Ni Sư Huỳnh Liên | 11.800 |
69 | Đống Đa | Cửu Long đến Tiền Giang | 15.400 |
70 | Giải Phóng | Thăng Long đến cuối đường | 13.200 |
71 | Gò Cầm Đệm | Lạc Long Quân đến Trần Văn Quang | 8.800 |
72 | Hậu Giang | Thăng Long đến Trường Sơn | 17.400 |
73 | Hà Bá Tường | Trường Chinh đến Lê Lai | 13.200 |
74 | Hát Giang | Lam Sơn đến Yên Thế | 13.200 |
75 | Hiệp Nhất | Hòa Hiệp đến nhà số 1024 Hiệp Nhất | 11.400 |
76 | Hồng Hà | Trường Sơn đến công viên Gia Định | 14.000 |
77 | Hồng Lạc | Hồng Lạc đến Võ Thành Trang Võ Thành Trang đến Âu Cơ | 15.800 13.200 |
78 | Hoàng Bật Đạt | Nguyễn Phúc Chu đến Cống Lở | 6.600 |
79 | Hoàng Hoa Thám | Trường Chinh đến Cộng Hòa Cộng Hòa đến ranh sân bay | 23.400 16.200 |
80 | Hoàng Kế Viêm (C21) | Đường A4 đến cuối đường | 14.600 |
81 | Hoàng Sa | Lê Bình đến giáp ranh Quận 3 | 16.600 |
82 | Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư Bảy Hiền | 28.600 |
83 | Hoàng Việt | Hoàng Văn Thụ đến Lê Bình | 22.400 |
84 | Hưng Hóa | Chấn Hưng đến ngã ba Thánh Gia | 5.900 |
85 | Hòa Hiệp | Hiệp Nhất đến nhà số 1253 Hòa Hiệp | 11.200 |
86 | Huỳnh Lan Khanh | Phan Đình Giót đến tường rào QK7 | 18.300 |
87 | Huỳnh Tịnh Của | Sơn Hưng đến Nguyễn Tử Nha | 12.800 |
88 | Huỳnh Văn Nghệ | Phan Huy Ích đến Phạm Văn Bạch | 6.000 |
89 | Khai Trí | Nghĩa Phát đến Dân Trí | 11.200 |
90 | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt đến Âu Cơ | 25.500 |
91 | Lam Sơn | Sông Nhuệ đến Hồng Hà | 14.000 |
92 | Lê Bình | Trọn đường | 14.000 |
93 | Lê Duy Nhuận (C28) | Thép Mới đến đường A4 | 12.300 |
94 | Lê Lai | Trường Chinh đến hẻm 291 Trường Chinh | 13.200 |
95 | Lê Lợi | Trường Chinh đến hẻm 11 Lê Lai | 11.700 |
96 | Lê Minh Xuân | Lạc Long Quân đến Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt đến Vân Côi
| 24.600 17.200
|
97 | Lê Ngân | Trường Chinh đến Nguyễn Tử Nha | 13.100 |
98 | Lê Tấn Quốc | Cộng Hòa đến Nhất Chi Mai | 12.800 |
99 | Lê Trung Nghĩa (C26) | Hoàng Hoa Thám đến đường A4 Đường A4 đến Quách Văn Tuấn | 11.000 14.600 |
100 | Lê Văn Huân | Cộng Hòa đến Nguyễn Đức Thuận | 12.800 |
101 | Lê Văn Sỹ | Lăng Cha Cả đến đến ranh Quận Phú Nhuận | 28.600 |
102 | Lộc Hưng | Chấn Hưng đến ngã ba nhà thờ Lộc Hưng | 9.600 |
103 | Lộc Vinh | Nghĩa Phát đến Nghĩa Hòa | 10.600 |
104 | Long Hưng | Bến Cát đến Ba Hòa | 13.200 |
105 | Lưu Nhân Chú | Phạm Văn Hai đến hẻm 98 đường Cách Mạng Tháng Tám | 8.200 |
106 | Lý Thường Kiệt | Ngã tư Bảy Hiền đến Trần Triệu Luật Trần Triệu Luật đến ranh Quận 10 | 39.600 32.200 |
107 | Mai Lão Bạng | Thân Nhân Trung đến Trần Văn Dư | 12.400 |
108 | Năm Châu | Trọn đường | 12.600 |
109 | Nghĩa Hưng | Hẻm 60 đến hẻm tổ 37 | 9.200 |
110 | Nghĩa Hòa | Nghĩa Phát đến Bắc Hải | 10.600 |
111 | Nghĩa Phát | Lý Thường Kiệt đến Bến Cát Bến Cát đến Bành Văn Trân | 13.100 14.200 |
112 | Ngô Bệ | Nghĩa Hòa đến Nguyễn Đức Thuận | 10.300 |
113 | Nguyễn Bặc | Phạm Văn Hai đến Dương Nga | 18.300 |
114 | Nguyễn Bá Tòng | Trường Sơn đến Sơn Hưng | 10.400 |
115 | Nguyễn Bá Tuyển (C29) | Nguyễn Minh Hoàng đến Lê Duy Nhuận | 12.800 |
116 | Nguyễn Trọng Dị | Thăng long đến Nguyễn Văn Mại | 12.800 |
117 | Nguyễn Chánh Sắt | Trần Văn Dư đến Trần Văn Danh | 11.200 |
118 | Nguyễn Hiến Lê | Trần Văn Danh đến Hoàng Hoa Thám | 11.700 |
119 | Nguyễn Hồng Đào | Trường Chinh đến Âu Cơ | 16.000 |
120 | Nguyễn Minh Hoàng (C25) | Hoàng Hoa Thám đến Quách Văn Tuấn | 14.600 |
121 | Nguyễn Đình Khơi | Hoàng Văn Thụ đến Hoàng Việt | 13.200 |
122 | Nguyễn Phúc Chu | Trường Chinh đến kênh Hy Vọng | 9.400 |
123 | Nguyễn Quang Bích (B4) | Trần Văn Dư đến Hoàng Hoa Thám | 12.400 |
124 | Nguyễn Sỹ Sách | Trường Chinh đến Phạm Văn Bạch | 9.600 |
125 | Nguyễn Thanh Tuyền | Nguyễn Trọng Tuyển đến hẻm 200 Phạm Văn Hai | 12.000 |
126 | Nguyễn Thái Bình | Trường Chinh đến Cộng Hòa | 19.800 |
127 | Nguyễn Thế Lộc | Đường A4 đến C18 | 14.600 |
128 | Nguyễn Thị Nhỏ | Âu Cơ đến Thiên Phước | 15.400 |
129 | Nguyễn Tử Nha | Năm Châu đến nhà thờ Vân Côi | 11.800 |
130 | Nguyễn Trọng Lội | Hậu Giang đến hẻ, 27/10 Nguyễn Văn Vĩnh | 13.200 |
131 | Nguyễn Văn Mại | Số 1 Trường Sơn đến số 1/54 Trường Sơn | 24.700 |
132 | Nguyễn Văn Trỗi | Hoàng Văn Thụ đến ranh Quận Phú Nhuận | 14.400 |
133 | Nguyễn Văn Vĩ | Nguyễn Tử nha | 39.600 |
134 | Nguyễn Văn Vĩnh | Hẻm 27 Hậu Giang đến Thăng Long | 10.100 |
135 | Nhất Chi Mai | Cộng Hòa đến đường C12 | 13.600 |
136 | Ni Sư Huỳnh Liên | Lạc Long Quân đến Hồng Lạc | 12.800 |
137 | Núi Thành | Ấp Bắc đến Cộng Hòa | 14.000 |
138 | Phạm Cự Lượng | Phổ Quang đến cuối đường | 13.200 |
139 | Phạm Phú Thứ | Đường Bảy Hiền đến Đồng Đen | 11.800 |
140 | Phạm Văn Bạch | Trường Chinh đến ranh Quận Gò Vấp | 8.800 |
141 | Phạm Văn Hai | Cách Mạng Tháng Tám đến Lê Văn Sỹ Lê Văn Sỹ đến Hoàng Văn Thụ | 30.800 22.400 |
142 | Phan Bá Phiến | Đường A4 đến Quách Văn Tuấn | 14.600 |
143 | Phan Huy Ích | Trương Chinh đến ranh Quận Gò Vấp | 11.700 |
144 | Phan Đình Giót | Phổ Quang đến Trường Sơn | 19.800 |
145 | Phan Sào Nam | Bàu Cát đến Hồng Lạc | 12.600 |
146 | Phan Thúc Duyện | Thăng Long đến Phan Đình Giót | 18.300 |
147 | Phan Văn Sửu | Cộng Hòa đến Nhất Chi Mai | 12.800 |
148 | Phổ Quang | Phan Đình giót đến hồ Văn Huê (Quận Phú Nhuận) | 20.200 |
149 | Phú Hòa | Bến Cát đến Lý Thường Kiệt Lý Thường Kiệt đến Lạc Long Quân | 12.600 28.600 |
150 | Phú Lộc | Bành Văn Trân đến nhà số 61/22 | 7.300 |
151 | Quách Văn Tuấn | Cộng Hòa đến cuối đường | 14.600 |
152 | Quảng Hiền | Năm Châu đến Sơn Hưng | 11.400 |
153 | Sầm Sơn | Trọn đường | 14.400 |
154 | Sao Mai | Nhà số 901 Cách Mạng Tháng Tám đến Bành Văn Trân | 13.100 |
155 | Sông Đà | Trọn đường | 15.600 |
156 | Sông Đáy | Trọn đường | 15.600 |
157 | Sông Nhuệ | Trọn đường | 15.6001 |
158 | Sông Thao | Lam Sơn đến Đống Đa | 5.600 |
159 | Sông Thương | Trọn đường | 15.600 |
160 | Sơn Cang | Trọn đường | 10.100 |
161 | Sơn Hưng | Huỳnh Tịnh Của đến cuối đường | 10.000 |
162 | Tân Canh | Nguyễn Trọng Tuyển đến Lê Văn Sỹ | 20.900 |
163 | Tân Châu | Duy Tân đến Tân Phước | 13.100 |
164 | Tân Khai | Hiệp Nhất đến Tự Cường | 13.100 |
165 | Tân Kỳ Tân Quý | Cộng Hòa đến Trường Chinh | 9.300 |
166 | Tân Hải | Trường Chinh đến Cộng Hòa | 11.400 |
167 | Tân Lập | Tân Thọ đến Tân Xuân | 11.400 |
168 | Tân Phước | Lý Thường Kiệt đến Tân Tiến | 13.200 |
169 | Tân Sơn Hòa | Trọn đường | 25.600 |
170 | Tân Thọ | Lý Thường Kiệt đến Tân Xuân | 13.200 |
171 | Tân Tạo | Lạc Long Quân đến Lý Thường Kiệt | 13.200 |
172 | Tân Tiến | Tân Tạo đến Đông Hồ | 18.800 |
173 | Tân Trang | Trọn đường | 13.600 |
174 | Tân Trụ | Nguyễn Phúc Chu đến Phan Huy Ích | 8.400 |
175 | Tân Xuân | Lạc Long Quân đến Lê Minh Xuân | 12.800 |
176 | Tái Thiết | Lý Thường Kiệt đến Năm Châu | 11.200 |
177 | Tản Viên | Sông Đáy đến Đồng Nai | 16.600 |
178 | Thân Nhân Trung | Cộng Hòa đến Mai Lão Bạng | 12.800 |
179 | Thăng Long | Cộng Hòa đến Hậu Giang | 17.600 |
180 | Thành Mỹ | Đông Hồ đến hẻm 273 Lý Thường Kiệt | 13.200 |
181 | Thép Mới | Trọn đường | 12.300 |
182 | Thích Minh Nguyệt | Trọn đường | 15.200 |
183 | Thiên Phước | Nguyễn Thị Nhỏ đến Lý Thường Kiệt | 15.000 |
184 | Thủ Khoa Huân | Phú Hòa đến Đông Hồ | 15.700 |
185 | Tiền Giang | Trường Sơn đến Lam Sơn | 17.000 |
186 | Tống Văn Hên | Trường Chinh đến Nguyễn Phúc Chu | 8.200 |
187 | Tự Cường | Tự Lập đến hẻm 384 Cách Mạng Tháng Tám | 13.000 |
188 | Tự Lập | Cách Mạng Tháng Tám đến Hiệp Nhất | 13.000 |
189 | Tứ Hải | Nghĩa Phát đến Đất Thánh | 11.400 |
190 | Trần Mai Ninh | Trường Sơn đến Bàu Cát | 15.000 |
191 | Trần Quốc Hoàn | Cộng Hòa đến Trường Sơn | 23.500 |
192 | Trần Thái Tông | Trường Chinh đến Phạm Văn Bạch | 10.400 |
193 | Trần Thánh Tông | Huỳnh Văn Nghệ đến Cống Lỡ | 7.800 |
194 | Trầu Triệu Luật | Bến Cát đến Lý Thường Kiệt | 13.100 |
195 | Trần Văn Dư | Cộng Hòa đến tường rào sân bay | 11.700 |
196 | Trần Văn Hoàng | Trọn đường | 11.000 |
197 | Trần Văn Quang | Lạc Long Quang đến Âu Cơ | 14.400 |
198 | Trà Khúc | Trọn đường | 14.500 |
199 | Trương Công Định | Trường Chinh đến Âu Cơ | 17.600 |
200 | Trương Hoàng Thanh | Trọn đường | 12.300 |
201 | Trường Chinh | Ngã tư Bảy Hiền đến Mũi tàu đường Trường Chinh – Cộng Hòa Mũi tàu đường Trường Chinh – Cộng Hòa đến cầu Tham Lương | 26.400 18.300 |
202 | Trường Sa | Út Tịch đến giáp ranh Quận Phú Nhuận | 16.600 |
203 | Trường Sơn | Trọn đường | 23.500 |
204 | Trung Lang | Trần Mai Ninh đến Lê Lai | 12.400 |
205 | Út Tịch | Cộng Hòa đến Lê Bình | 17.600 |
206 | Vân Côi | Bành Văn Trân đến Nghĩa Phát | 12.800 |
207 | Văn Chung | Trần Văn Dư đến Trần Văn Danh | 11.700 |
208 | Tân Sơn | Phạm Văn Bạch đến Quang Trung (Gò Vấp) | 8.800 |
209 | Võ Thành Trang | Lý Thường Kiệt đến Hồng Lạc | 12.600 |
210 | Xuân Diệu | Hoàng Văn Thụ đến Nguyễn Thái Bình | 28.200 |
211 | Xuân Hồng | Trường Chinh đến Xuân Diệu | 28.200 |
212 | Yên Thế | Tương rào Quân đội đến kênh Nhật Bản | 13.200 |
213 | Đường dự án kênh mương Nhật Bản | Đường vào khu A75 đến cuối hẻm 74 Bạch Đằng 2 | 10.000 |
Bảng giá đất các quận huyện Tp.HCM
- Bảng giá đất Quận 1 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 2 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 3 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 4 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 5 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 8 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 9 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 10 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 11 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận 12 giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Phú Nhuận giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Gò Vấp giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Cần Giờ giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Củ Chi giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 – 2024
- Bảng giá đất Huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 – 2024
Hy vọng bài viết Bảng giá đất Quận Tân Bình giai đoạn 2020 – 2024 đã mang đến bạn những thông tin bổ ích để tham khảo. Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm các thông tin về bất động sản trên Giagocchudautu.com tại đây: